schéma 2025
Publié le 29 Mai 2016
/image%2F0704642%2F20250704%2Fob_6ec3f5_3-fleche-1-verte.png)
accès direct aux schémas et aux listes des statues, par secteur, tels qu'ils étaient représentés sur le plan officiel de Vallée des Saints en 2024 ou 2025- j'ai pu commettre des erreurs
Dans les listes : en jaune paille, les dames... en vert : mes autres coups de coeur. Je recommande vivement l'achat de la petite brochure "le Guide de la Vallée des Saints" (5 € en 2025). Il vous donnera, en plus, l'accès aux commentaires par un QR Code... Mes schémas sont destinés uniquement à préparer une visite sur place, en sélectionnant les statues que vous ne souhaitez pas manquer !
Sur le plan, les cercles noirs représentent les bancs, sur lesquels je ne me suis pas encore penchée, et ceux colorisés en rose, les femmes : elles sont si peu nombreuses qu'elles méritent bien d'être mises en avant !
Je ne suis ni graphiste, ni cartographe... les secteurs ne coïncident pas exactement d'un carré à l'autre, je sollicite votre indulgence.
Ces carrés sont très utiles pour repérer la localisation d'une statue, chez vous.. Sur place, les références B2... M 10 ne vous seront d'aucune d'utilité : il est plus intéressant de repérer l'une des statues les plus grandes (indication "haute stature " dans la liste, miniature sur le schéma), afin d'identifier celles qui vous intéressent autour de cette sculpture.
/image%2F0704642%2F20250704%2Fob_355303_2-fleche-bleue-1.png)
quelques pages de présentation des statues "in situ" (visite 2022)
/image%2F0704642%2F20260416%2Fob_6acb59_assemblage.jpg)
Nouvelles sculptures, non localisées
| Golgon | Seenu Shanmugam | 2023 | ||
| Charlez Bleiz | Seenu Shanmugam | 2024 | ||
| Filibezh | Stéphane Goupil | 2025 | ||
| Geran | Bruno Lamer | 2025 | ||
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Julien Poulmarc’h | 2025 | ||
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Stéphane Rouget | 2025 | ||
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Jean-Philippe Drévillon | 2025 | ||
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Bilal Hassan | 2025 | ||
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Gabrielle Shanmugam | 2025 | ||
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Vincent Lemaçon | 2025 | ||
| Hernod | Jean Philippe Drevillon | 2025 | ||
| Honore | Kito | 2025 | ||
| Ideug | Olivier Lévêque | 2025 | ||
| Kemo | Seenu Shanmugam | 2025 | ||
| la fontaine des Gens | Patrice Le Guen, Goulven Jaouen, Seenu Shanmugam, Stéphane Rouget, Julien Poulmarc’h, Margot Lasalle | 2025 | ||
| Louis Elesbed Molé | Stéphane Rouget | 2025 | ||
| Per | Kito (Christophe Antoine) | 2025 |
Incertitude sur la localisation
| Keo | Jacques Dumas | 43 | 2014 | B1 |
| Twina | Kito | 102 | 2018 | B1 |
| Bleuenn | Kito | 122 | 2019 | B1 |
| Tujen | Ines Ferreira | 36 | 2013 | B1 B2 |
| Privael | Jazon Sibellas O’Neill | 170 | 2023 | B4 |
| Izidor | Margot Lasalle | 172 | 2023 | B4 |
| Voran | Olivier Lévêque | 180 | 2023 | C3 |
| Loeiz Mari Grignon Monforzh | Maximilien Soullier | 181 | 2023 | C3 |
| Gwenngunv | Margot Lasalle | 193 | 2024 | C3 |
| Lucaz | Stéphane Goupil | 146 | 2021 | C4 |
| Nonn | Goulven Jaouen | 161 | 2022 | C4 |
| Gouenou | Jean Philippe Drevillon | 174 | 2023 | C4 |
| Kiwa | Vincent Lemaçon | 186 | 2024 | D3 |
| Erell | Goulven Jaouen | 148 | 2021 | D4 |
| Melan | Vivien Gamba | 162 | 2022 | D4 |
| Aziliz | Lucile Leroy | 178 | 2023 | D4 |
| Jermen | Julien Poulmarc’h | 182 | 2023 | D4 |
| Eloi | Jean Philippe Drevillon | 189 | 2024 | D4 |
| Ke | Patrice Le Guen | 71 | 2016 | A1 |
| Marie Martin | Raphaël Marien | 171 | 2023 | E3 |
| Mikael | Patrice Le Guen | 191 | 2024 | E3 |
| Eodez | Didier Hardellet | 51 | 2015 | E4 |
| Trifin | Olivier Lévêque | 54 | 2015 | E4 |
| Pereg | Patrice Le Guen | 65 | 2016 | E4 |
| Elouan | Vivien Gamba | 67 | 2016 | E4 |
| Tangi | Christophe Le Baquer | 93 | 2017 | E4 |
| Envel | Ines Ferreira | 131 | 2019 | E4 |
| Merin | Raphaël Marien | 143 | 2021 | E4 |
| Yann Vari | Xavier Tanguy | 145 | 2021 | E4 |
| Budog | Jazon Sibellas O’Neill | 188 | 2024 | E4 |
| Maoris / Morice | Patrice Le Guen | 135 | 2020 | F3 |
| Ninien | Patrice Le Guen | 149 | 2021 | F3 |
| Janed Jugan | Patrice Le Guen | 155 | 2021 | F3 |
| Sebastian | Raphaël Marien | 167 | 2022 | F3 |
| Idi | Patrice Le Guen | 15 | 2011 | F4 |
| Kireg | Seenu Shanmugam | 17 | 2011 | F4 |
| Ivy | Seenu Shanmugam | 52 | 2015 | F4 |
| Gonery | David Puech | 55 | 2015 | F4 |
| Brandan, Brendan | Patrice Le Guen | 57 | 2015 | A1 |
| Briag | Seenu Shanmugam | 66 | 2016 | F4 |
| Elen | Patrice Le Guen | 94 | 2018 | F4 |
| Houarzon (voir le petit personnage caché derrière la grille) | Bruno Guyader | 151 | 2021 | F4 |
| Hoarne / Herve | Jacques Dumas | 14 | 2011 | F5 |
| Karanteg | Norbert Le Gall | 16 | 2011 | F5 |
| Avé | Patrice Le Guen | 77 | 2016 | F5 |
| Alan | Vivien Gamba | 147 | 2021 | F5 |
| Herbot | Bruno Panas | 10 | 2010 | F6 |
| Padrig | Jacques Dumas | 12 | 2010 | F6 |
| Judwal | Patrice Le Guen | 108 | 2018 | F6 |
| Maoris / Morice | Patrice Le Guen | 135 | 2020 | F3 |
| Ninien | Patrice Le Guen | 149 | 2021 | F3 |
| Janed Jugan | Patrice Le Guen | 155 | 2021 | F3 |
| Sebastian | Raphaël Marien | 167 | 2022 | F3 |
| Idi | Patrice Le Guen | 15 | 2011 | F4 |
| Kireg | Seenu Shanmugam | 17 | 2011 | F4 |
| Ivy | Seenu Shanmugam | 52 | 2015 | F4 |
| Gonery | David Puech | 55 | 2015 | F4 |
| Briag | Seenu Shanmugam | 66 | 2016 | F4 |
| Elen | Patrice Le Guen | 94 | 2018 | F4 |
| Houarzon (voir le petit personnage caché derrière la grille) | Bruno Guyader | 151 | 2021 | F4 |
| Hoarne / Herve | Jacques Dumas | 14 | 2011 | F5 |
| Karanteg | Norbert Le Gall | 16 | 2011 | F5 |
| Avé | Patrice Le Guen | 77 | 2016 | F5 |
| Alan | Vivien Gamba | 147 | 2021 | F5 |
| Azénor | Patrice Le Guen | 53 | 2015 | G1 |
| Konan | Patrice Le Guen | 59 | 2015 | G1 |
| Le pas fondateur | Patrice Le Guen | 99 | 2015 | G2 |
| Erwan | Patrice Le Guen | 3 | 2009 | G3 |
| Anna | Patrice Le Guen | 8 | 2010 | G3 |
| Kristof | Patrice Le Guen | 164 | 2022 | G3 |
| Télo | Bruno Panas | 19 | 2011 | G4 |
| Arzhel | Seenu Shanmugam | 37 | 2014 | G4 |
| Goustan | Kito | 56 | 2015 | G4 |
| Meven | Seenu Shanmugam | 58 | 2015 | G4 |
| Alour | Patrice Le Guen | 91 | 2017 | G4 |
| Onenne | Seenu Shanmugam | 111 | 2018 | G4 |
| Servan | Raphaël Marien | 139 | 2020 | G4 |
| Tudeg | Xavier Tanguy | 47 | 2014 | G5 |
| Moë | Kito | 74 | 2016 | G5 |
| Thérézien | Jean Philippe Drevillon | 138 | 2020 | G5 |
| Santig Du | Olivier Lévêque | 13 | 2010 | H3 |
| Gwenn | Patrice Le Guen | 28 | 2013 | H4 |
| Klervi | Bilal Hassan | 73 | 2016 | H4 |
| Maëog | Seenu Shanmugam | 84 | 2017 | H4 |
| Bodvaël | Kito | 85 | 2017 | H4 |
| Eliboubane | David Puech | 88 | 2017 | H4 |
| Judikael | Xavier Tanguy | 136 | 2020 | H4 |
| Pever, Bezver | Seenu Shanmugam | 137 | 2020 | H4 |
| Fragan | Olivier Lévêque | 166 | 2022 | H4 |
| Andrev (haute stature) | Kito | 177 | 2023 | H4 |
| Maodez | Kito | 44 | 2014 | H5 |
| Karadeg (haute stature) | Jacques Dumas | 62 | 2015 | H5 |
| Énogad | Seenu Shanmugam | 92 | 2017 | H5 |
| Piran | Stéphane Rouget | 100 | 2018 | H5 |
| Deniel | Stéphane Rouget | 175 | 2023 | H5 |
| Odilia | Kito | 190 | 2024 | H5 |
| Gweltaz | David Puech | 9 | 2010 | I3 |
| Nolwenn | Patrice Le Guen | 46 | 2014 | I3 |
| Paol (motte féodale) | David Puech | 6 | 2009 | J4 |
| Korentin (motte féodale) | Seenu Shanmugam | 4 | 2009 | J4 |
| Tudwal (motte féodale) | Olivier Lévêque | 20 | 2011 | J4 |
| Malo (motte féodale) | Patrice Le Guen | 1 | 2009 | J4 |
| Brieg (motte féodale) | Fabrice Lentz | 2 | 2009 | J4 |
| Padern (motte féodale) | Olivier Lévêque | 5 | 2009 | J4 |
| Samzun (motte féodale) | Jacques Dumas | 7 | 2009 | J4 |
| Nikodem | Xavier Tanguy | 64 | 2016 | J5 |
| Koulman | Didier Hardellet | 72 | 2016 | J5 |
| Donasian ha Rogatien | Cyril Pouliquen | 87 | 2017 | J5 |
| Jozef | Gabrielle Shanmugam | 192 | 2024 | J5 |
| Hoarne / Herve | Jacques Dumas | 14 | 2011 | F5 |
| Karanteg | Norbert Le Gall | 16 | 2011 | F5 |
| Avé | Patrice Le Guen | 77 | 2016 | F5 |
| Alan | Vivien Gamba | 147 | 2021 | F5 |
| Herbot | Bruno Panas | 10 | 2010 | F6 |
| Padrig | Jacques Dumas | 12 | 2010 | F6 |
| Gwénaël | Cyril Pouliquen | 107 | 2018 | F6 |
| Judwal | Patrice Le Guen | 108 | 2018 | F6 |
| Pêr | Vivien Gamba | 119 | 2019 | F6 |
| Hern | Seenu Shanmugam | 11 | 2010 | F7 |
| Dalerc’ha | Cyril Pouliquen | 110 | 2018 | F7 |
| Seva | Bruno Guyader | 117 | 2019 | F7 |
| Tudeg | Xavier Tanguy | 47 | 2014 | G5 |
| Moë | Kito | 74 | 2016 | G5 |
| Thérézien | Jean Philippe Drevillon | 138 | 2020 | G5 |
| Kler | David Puech | 18 | 2011 | G6 |
| Paban | Christophe Le Baquer | 113 | 2018 | G6 |
| Urfoed | Seenu Shanmugam | 114 | 2019 | G6 |
| Sinforien | Olivier Lévêque | 150 | 2021 | G6 |
| Aodren | Seenu Shanmugam | 176 | 2023 | G6 |
| Derc’hen | Goulven Jaouen | 22 | 2012 | G7 |
| Merec (le petit prince) | Kito | 45 | 2014 | G7 |
| Turio | Philippe Leost | 49 | 2014 | G7 |
| Dogvaël (panorama) | Jean Philippe Drevillon | 118 | 2019 | G7 |
| Élient | Vivien Gamba | 129 | 2019 | G7 |
| Nouga (Vougay) | Seenu Shanmugam | 76 | 2016 | G8 |
| Maodez | Kito | 44 | 2014 | H5 |
| Karadeg (haute stature) | Jacques Dumas | 62 | 2015 | H5 |
| Énogad | Seenu Shanmugam | 92 | 2017 | H5 |
| Piran | Stéphane Rouget | 100 | 2018 | H5 |
| Deniel | Stéphane Rouget | 175 | 2023 | H5 |
| Odilia | Kito | 190 | 2024 | H5 |
| Laouenan | Olivier Lévêque | 70 | 2016 | H6 |
| Ernog | Cyril Pouliquen | 75 | 2016 | H6 |
| Riwanon | Christophe Le Baquer | 78 | 2016 | H6 |
| Hermoed | Seenu Shanmugam | 144 | 2021 | H6 |
| Houarvian | Stéphane Goupil | 179 | 2023 | H6 |
| Fantou Tereza | Seenu Shanmugam | 185 | 2024 | H6 |
| Korneli | Goulven Jaouen | 31 | 2013 | H7 |
| Ténénan (haute stature) | Vivien Gamba | 82 | 2017 | H7 |
| Ewen | Christophe Le Baquer | 120 | 2019 | H7 |
| Majan | Vincent Lemaçon | 156 | 2022 | H7 |
| Riok | Philippe Leost | 60 | 2015 | H8 |
| Bieuzhi | Bruno Guyader | 106 | 2018 | H8 |
| Aoperzh | Seenu Shanmugam | 152 | 2021 | H8 |
| Hoarne / Herve | Jacques Dumas | 14 | 2011 | F5 |
| Karanteg | Norbert Le Gall | 16 | 2011 | F5 |
| Avé | Patrice Le Guen | 77 | 2016 | F5 |
| Alan | Vivien Gamba | 147 | 2021 | F5 |
| Herbot | Bruno Panas | 10 | 2010 | F6 |
| Padrig | Jacques Dumas | 12 | 2010 | F6 |
| Gwénaël | Cyril Pouliquen | 107 | 2018 | F6 |
| Judwal | Patrice Le Guen | 108 | 2018 | F6 |
| Pêr | Vivien Gamba | 119 | 2019 | F6 |
| Hern | Seenu Shanmugam | 11 | 2010 | F7 |
| Dalerc’ha | Cyril Pouliquen | 110 | 2018 | F7 |
| Seva | Bruno Guyader | 117 | 2019 | F7 |
| Tudeg | Xavier Tanguy | 47 | 2014 | G5 |
| Moë | Kito | 74 | 2016 | G5 |
| Thérézien | Jean Philippe Drevillon | 138 | 2020 | G5 |
| Kler | David Puech | 18 | 2011 | G6 |
| Paban | Christophe Le Baquer | 113 | 2018 | G6 |
| Urfoed | Seenu Shanmugam | 114 | 2019 | G6 |
| Sinforien | Olivier Lévêque | 150 | 2021 | G6 |
| Aodren | Seenu Shanmugam | 176 | 2023 | G6 |
| Derc’hen | Goulven Jaouen | 22 | 2012 | G7 |
| Merec (le petit prince) | Kito | 45 | 2014 | G7 |
| Turio | Philippe Leost | 49 | 2014 | G7 |
| Dogvaël (panorama) | Jean Philippe Drevillon | 118 | 2019 | G7 |
| Élient | Vivien Gamba | 129 | 2019 | G7 |
| Nouga (Vougay) | Seenu Shanmugam | 76 | 2016 | G8 |
| Maodez | Kito | 44 | 2014 | H5 |
| Karadeg (haute stature) | Jacques Dumas | 62 | 2015 | H5 |
| Énogad | Seenu Shanmugam | 92 | 2017 | H5 |
| Piran | Stéphane Rouget | 100 | 2018 | H5 |
| Deniel | Stéphane Rouget | 175 | 2023 | H5 |
| Odilia | Kito | 190 | 2024 | H5 |
| Laouenan | Olivier Lévêque | 70 | 2016 | H6 |
| Ernog | Cyril Pouliquen | 75 | 2016 | H6 |
| Riwanon | Christophe Le Baquer | 78 | 2016 | H6 |
| Hermoed | Seenu Shanmugam | 144 | 2021 | H6 |
| Houarvian | Stéphane Goupil | 179 | 2023 | H6 |
| Fantou Tereza | Seenu Shanmugam | 185 | 2024 | H6 |
| Korneli | Goulven Jaouen | 31 | 2013 | H7 |
| Ténénan (haute stature) | Vivien Gamba | 82 | 2017 | H7 |
| Ewen | Christophe Le Baquer | 120 | 2019 | H7 |
| Majan | Vincent Lemaçon | 156 | 2022 | H7 |
| Bieuzhi | Bruno Guyader | 106 | 2018 | H8 |
| Aoperzh | Seenu Shanmugam | 152 | 2021 | H8 |
| Ninnog | Bruno Guyader | 80 | 2017 | K7 |
| Goulven | Goulven Jaouen | 96 | 2018 | K7 |
| Ied (panorama) | Patrice Le Guen | 86 | 2017 | K8 |
| Fiachr | Bruno Guyader | 90 | 2017 | K9 |
| Gal | Bruno Guyader | 98 | 2018 | K9 |
| Gwilherm | Vivien Gamba | 109 | 2018 | K9 |
| Yuna | Ines Ferreira | 97 | 2018 | M8 |
| Awen | Gabrielle Shanmugam | 159 | 2022 | M8 |
| Konogan | Olivier Lévêque | 24 | 2012 | G8 |
| Nouga (Vougay) | Seenu Shanmugam | 76 | 2016 | G8 |
| Aloué | Olivier Lévêque | 89 | 2017 | G8 |
| Konvoion (panorama – à voir sur le socle : le Mont St Michel??) | Seenu Shanmugam | 130 | 2019 | G8 |
| Milio | Norbert Le Gall | 26 | 2012 | G9 |
| Yagu (jolie surprise au dos de la statue) | Kito | 132 | 2019 | G9 |
| Alexis | Lucile Leroy | 163 | 2022 | G9 |
| Enora | Ines Ferreira | 63 | 2015 | H10 |
| Katell | Jean Philippe Drevillon | 105 | 2018 | H10 |
| Berc’hed | Jacques Dumas | 21 | 2012 | H8 |
| Tudi | Goulven Jaouen | 48 | 2014 | H8 |
| Riok | Philippe Leost | 60 | 2015 | H8 |
| Maël | Jacques Dumas | 69 | 2016 | H8 |
| Bieuzhi | Bruno Guyader | 106 | 2018 | H8 |
| Aoperzh | Seenu Shanmugam | 152 | 2021 | H8 |
| Efflamm | Seenu Shanmugam | 23 | 2012 | H9 |
| Denwall (haute stature) | Seenu Shanmugam | 101 | 2018 | H9 |
| Mahouarn | Goulven Jaouen | 103 | 2018 | H9 |
| Iduned | Olivier Lévêque | 124 | 2019 | H9 |
| Rok (haute stature) | Bruno Guyader | 125 | 2019 | H9 |
| Pergad | Cyril Pouliquen | 133 | 2019 | H9 |
| Koupaia | Patrice Le Guen | 25 | 2012 | I10 |
| Visant | Cyril Pouliquen | 115 | 2019 | I10 |
| Jili | Jean Philippe Drevillon | 157 | 2022 | I10 |
| Gwenvred | Seenu Shanmugam | 165 | 2022 | I10 |
| Kaduan | Seenu Shanmugam | 30 | 2013 | I8 |
| Jaoua | Goulven Jaouen | 42 | 2014 | I8 |
| Tunvez | Goulven Jaouen | 61 | 2015 | I8 |
| Leri | Goulven Jaouen | 79 | 2016 | I8 |
| Peronell | Goulven Jaouen | 123 | 2019 | I8 |
| Yoran / Joran | Goulven Jaouen | 142 | 2021 | I8 |
| Treveur | David Puech | 27 | 2012 | I9 |
| Melar | Goulven Jaouen | 68 | 2016 | I9 |
| Komgal | Goulven Jaouen | 116 | 2019 | I9 |
| Koulm | Jean Philippe Drevillon | 128 | 2019 | I9 |
| Ener | Jean Philippe Drevillon | 141 | 2021 | I9 |
| Nicolaz, Kolaz | Lucile Leroy | 187 | 2024 | I9 |
| Marzin | Olivier Lévêque | 104 | 2018 | J8 |
| Livertin | Seenu Shanmugam | 158 | 2022 | J8 |
| Kerian | Jean Philippe Drevillon | 160 | 2022 | J8 |
| Charbel | Seenu Shanmugam | 168 | 2022 | J8 |
| Jakez | Patrice Le Guen | 169 | 2022 | J8 |
/image%2F0704642%2F20260416%2Fob_b3f2dd_carnoet-vallee-des-saints-6.jpg)
/image%2F0704642%2F20260416%2Fob_3b1d47_carnoet-vallee-des-saints-2-b.jpg)
/image%2F0704642%2F20260416%2Fob_dceec2_carnoet-vallee-des-saints-2.jpg)
/image%2F0704642%2F20260416%2Fob_7a545f_carnoet-vallee-des-saints-3.jpg)
/image%2F0704642%2F20260416%2Fob_8eeb8a_carnoet-vallee-des-saints-4.jpg)
/image%2F0704642%2F20260416%2Fob_2e5d99_carnoet-vallee-des-saints-5.jpg)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire