la vallée des saints - et si on essayait de les localiser un peu ? mise à jour
Publié le 30 Mai 2016
![]()
| schéma de localisation approximatif 2025 (vous en trouverez un meilleur à la boutique en arrivant, mais cela vous permettra déjà de situer celles qui vous intéressent le plus) |
![]()
| les statues : liste alphabétique début 2026 (noms bretons) |
![]()
| diaporama des sculptures < 2025 * ou liens vers le site Vallée des Saints
|
![]()
| pages de présentation |
![]()
| pour mémoire schéma de localisation 2022 |
Cet article a d'abord été préparé en 2022, avant d'aller visiter le site - pour tenter de repérer les statues que je voulais voir en priorité, il y en avait déjà beaucoup - trop pour une seule journée. Je l'ai mis à jour après la visite, avec un plan actualisé (et à peu près fiable). Depuis, de nouvelles statues ont été créées , je ne sais pas où elles sont situées - ce sera sans doute ma priorité lorsque j'y retournerai.
/image%2F0704642%2F20260416%2Fob_7bd6c6_1-fleche-violette.png)
les nouvelles statues (liste mise à jour début 2026)
| Golgon | Seenu Shanmugam | 2023 |
| clic => site Vallée des Saints | sculpteur | |
| Charlez Bleiz | Seenu Shanmugam | 2024 |
| Filibezh | Stéphane Goupil | 2025 |
| Geran | Bruno Lamer | 2025 |
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Julien Poulmarc’h | 2025 |
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Stéphane Rouget | 2025 |
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Jean-Philippe Drévillon | 2025 |
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Bilal Hassan | 2025 |
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Gabrielle Shanmugam | 2025 |
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Vincent Lemaçon | 2025 |
| Hernod | Jean Philippe Drevillon | 2025 |
| Honore | Kito | 2025 |
| Ideug | Olivier Lévêque | 2025 |
| Kemo | Seenu Shanmugam | 2025 |
| la fontaine des Gens | Patrice Le Guen, Goulven Jaouen, Seenu Shanmugam, Stéphane Rouget, Julien Poulmarc’h, Margot Lasalle | 2025 |
| Louis Elesbed Molé | Stéphane Rouget | 2025 |
| Per | Kito (Christophe Antoine) | 2025 |
liens les plus intéressants :
/image%2F0704642%2F20250518%2Fob_8f7a91_fleche-1-verte.png)
/image%2F0704642%2F20250509%2Fob_a8ffc2_fleche-violette.png)
le site du site - la liste des statues
et, pour me simplifier la vie lors de la prochaine mise à jour, les repères sur mon blog :
| février | mars | avril | mai |
| les statues par ordre alpha | les femmes | le club des 7 | points de vue sur site |
/image%2F0704642%2F20220617%2Fob_2daf8f_plan-general.jpg)
/image%2F0704642%2F20220703%2Fob_18e6ae_fleche-6-verte.png)
un clic pour consulter des fiches sur chaque statue (ou presque)
quand j'ai lu 8 hectares, j'ai un peu paniqué, en y regardant d'un peu plus près sur le plan Géoportail,
- de l'entrée jusqu'à la limite sud il n'y a pas 400 m,
- de l'entrée à la chapelle, on n'atteint pas les 300
ça raccourcit un peu les distances ;)
mise à jour 2022, après la visite
Plutôt qu'un quadrillage normal, j'ai utilisé l'allée qui longe la zone principale des statues (à l'est) comme bordure...
la zone "A1" est divisée en deux : l'ouest, qui borde le parking actuel .. et l'est, intégré dans la zone principale.. Enfin, les statues de Denwall, Karadeg et Tenenan constituent les meilleurs points de repère actuellement pour savoir où vous êtes .. si on était en bord de mer j'oserais dire que ce sont les phares du site :)
| PLAN 2021 | ![]()
|
| 1 en breton | 1 sculpteur | 1 n° | Année | 1 plan VDS |
| Aaron | Olivier Lévêque | 121 | 2019 | J6 |
| Alan | Vivien Gamba | 147 | 2021 | F5 |
| Alexis | Lucile Leroy | 163 | 2022 | G9 |
| Aloué | Olivier Lévêque | 89 | 2017 | G8 |
| Alour | Patrice Le Guen | 91 | 2017 | G4 |
| Andrev | Kito | 177 | 2023 | H4 |
| Anna | Patrice Le Guen | 8 | 2010 | G3 |
| Aodren | Seenu Shanmugam | 176 | 2023 | G6 |
| Aoperzh | Seenu Shanmugam | 152 | 2021 | H8 |
| Arzhel | Seenu Shanmugam | 37 | 2014 | G4 |
| Avé | Patrice Le Guen | 77 | 2016 | F5 |
| Awen | Gabrielle Shanmugam | 159 | 2022 | M8 |
| Azénor | Patrice Le Guen | 53 | 2015 | G1 |
| Aziliz | Lucile Leroy | 178 | 2023 | D4 |
| Berc’hed | Jacques Dumas | 21 | 2012 | H8 |
| Bieuzhi | Bruno Guyader | 106 | 2018 | H8 |
| Bleuenn | Kito | 122 | 2019 | B1 |
| Bodvaël | Kito | 85 | 2017 | H4 |
| Brandan, Brendan | Patrice Le Guen | 57 | 2015 | A1 |
| Briag | Seenu Shanmugam | 66 | 2016 | F4 |
| Brieg (motte féodale) | Fabrice Lentz | 2 | 2009 | J4 |
| Budog | Jazon Sibellas O’Neill | 188 | 2024 | E4 |
| Charbel | Seenu Shanmugam | 168 | 2022 | J8 |
| Charlez Bleiz | Seenu Shanmugam | 2024 | ||
| Dalerc’ha | Cyril Pouliquen | 110 | 2018 | F7 |
| Deniel | Stéphane Rouget | 175 | 2023 | H5 |
| Denwall | Seenu Shanmugam | 101 | 2018 | H9 |
| Derc’hen | Goulven Jaouen | 22 | 2012 | G7 |
| Dewi | Paul B. Kincaid | 127 | 2019 | J7 |
| Diboan | Olivier Lévêque | 38 | 2014 | B1 ? |
| Dogvaël | Jean Philippe Drevillon | 118 | 2019 | G7 |
| Donasian ha Rogatien | Cyril Pouliquen | 87 | 2017 | J5 |
| Edern | Ines Ferreira | 39 | 2014 | I7 |
| Efflamm | Seenu Shanmugam | 23 | 2012 | H9 |
| Elen | Patrice Le Guen | 94 | 2018 | F4 |
| Eliboubane | David Puech | 88 | 2017 | H4 |
| Élient | Vivien Gamba | 129 | 2019 | G7 |
| Eloi | Jean Philippe Drevillon | 189 | 2024 | D4 |
| Elouan | Vivien Gamba | 67 | 2016 | E4 |
| Eneour | Olivier Lévêque | 112 | 2018 | J7 |
| Ener | Jean Philippe Drevillon | 141 | 2021 | I9 |
| Énogad | Seenu Shanmugam | 92 | 2017 | H5 |
| Enora | Ines Ferreira | 63 | 2015 | H10 |
| Envel | Ines Ferreira | 131 | 2019 | E4 |
| Eodez | Didier Hardellet | 51 | 2015 | E4 |
| Erell | Goulven Jaouen | 148 | 2021 | D4 |
| Ernog | Cyril Pouliquen | 75 | 2016 | H6 |
| Erwan | Patrice Le Guen | 3 | 2009 | G3 |
| Ewen | Christophe Le Baquer | 120 | 2019 | H7 |
| Fantou Tereza | Seenu Shanmugam | 185 | 2024 | H6 |
| Fiachr | Bruno Guyader | 90 | 2017 | K9 |
| Filibezh | Stéphane Goupil | 2025 | ||
| Fragan | Olivier Lévêque | 166 | 2022 | H4 |
| Gal | Bruno Guyader | 98 | 2018 | K9 |
| Geran | Bruno Lamer | 2025 | ||
| Golgon | Gabrielle Shanmugam | 183 | 2023 | J6 |
| Golgon | Seenu Shanmugam | 2023 | ||
| Gonery | David Puech | 55 | 2015 | F4 |
| Gouenou | Jean Philippe Drevillon | 174 | 2023 | C4 |
| Goulven | Goulven Jaouen | 96 | 2018 | K7 |
| Goustan | Kito | 56 | 2015 | G4 |
| Gweganton | Seenu Shanmugam | 95 | 2018 | I7 |
| Gweltaz | David Puech | 9 | 2010 | I3 |
| Gwen | Patrice Le Guen | 40 | 2014 | J6 |
| Gwénaël | Cyril Pouliquen | 107 | 2018 | F6 |
| Gwenn | Patrice Le Guen | 28 | 2013 | H4 |
| Gwenngunv | Margot Lasalle | 193 | 2024 | C3 |
| Gwenolé | Jacques Dumas | 41 | 2014 | B1 |
| Gwenvred | Seenu Shanmugam | 165 | 2022 | I10 |
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Julien Poulmarc’h | 2025 | ||
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Stéphane Rouget | 2025 | ||
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Jean-Philippe Drévillon | 2025 | ||
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Bilal Hassan | 2025 | ||
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Gabrielle Shanmugam | 2025 | ||
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Vincent Lemaçon | 2025 | ||
| Gwilherm | Vivien Gamba | 109 | 2018 | K9 |
| Herbot | Bruno Panas | 10 | 2010 | F6 |
| Hermoed | Seenu Shanmugam | 144 | 2021 | H6 |
| Hern | Seenu Shanmugam | 11 | 2010 | F7 |
| Hernod | Jean Philippe Drevillon | 2025 | ||
| Hoarne / Herve | Jacques Dumas | 14 | 2011 | F5 |
| Honore | Kito | 2025 | ||
| Houarvian | Stéphane Goupil | 179 | 2023 | H6 |
| Houarzon | Bruno Guyader | 151 | 2021 | F4 |
| Ideug | Olivier Lévêque | 2025 | ||
| Idi | Patrice Le Guen | 15 | 2011 | F4 |
| Iduned | Olivier Lévêque | 124 | 2019 | H9 |
| Ied | Patrice Le Guen | 86 | 2017 | K8 |
| Ivy | Seenu Shanmugam | 52 | 2015 | F4 |
| Izidor | Margot Lasalle | 172 | 2023 | B4 |
| Jakez | Patrice Le Guen | 169 | 2022 | J8 |
| Janed Jugan | Patrice Le Guen | 155 | 2021 | F3 |
| Jaoua | Goulven Jaouen | 42 | 2014 | I8 |
| Jermen | Julien Poulmarc’h | 182 | 2023 | D4 |
| Jili | Jean Philippe Drevillon | 157 | 2022 | I10 |
| Jozef | Gabrielle Shanmugam | 192 | 2024 | J5 |
| Judikael | Xavier Tanguy | 136 | 2020 | H4 |
| Judwal | Patrice Le Guen | 108 | 2018 | F6 |
| Kado | Jacques Dumas | 29 | 2013 | I6 |
| Kaduan | Seenu Shanmugam | 30 | 2013 | I8 |
| Karadeg | Jacques Dumas | 62 | 2015 | H5 |
| Karanteg | Norbert Le Gall | 16 | 2011 | F5 |
| Katell | Jean Philippe Drevillon | 105 | 2018 | H10 |
| Ke | Patrice Le Guen | 71 | 2016 | A1 |
| Kemo | Seenu Shanmugam | 2025 | ||
| Keo | Jacques Dumas | 43 | 2014 | B1 |
| Kerian | Jean Philippe Drevillon | 160 | 2022 | J8 |
| Kireg | Seenu Shanmugam | 17 | 2011 | F4 |
| Kiwa | Vincent Lemaçon | 186 | 2024 | D3 |
| Kler | David Puech | 18 | 2011 | G6 |
| Klervi | Bilal Hassan | 73 | 2016 | H4 |
| Komgal | Goulven Jaouen | 116 | 2019 | I9 |
| Konan | Patrice Le Guen | 59 | 2015 | G1 |
| Konogan | Olivier Lévêque | 24 | 2012 | G8 |
| Konvoion | Seenu Shanmugam | 130 | 2019 | G8 |
| Korentin (motte féodale) | Seenu Shanmugam | 4 | 2009 | J4 |
| Korneli | Goulven Jaouen | 31 | 2013 | H7 |
| Koulm | Jean Philippe Drevillon | 128 | 2019 | I9 |
| Koulman | Didier Hardellet | 72 | 2016 | J5 |
| Koupaia | Patrice Le Guen | 25 | 2012 | I10 |
| Kristof | Patrice Le Guen | 164 | 2022 | G3 |
| la fontaine des Gens | Patrice Le Guen, Goulven Jaouen, Seenu Shanmugam, Stéphane Rouget, Julien Poulmarc’h, Margot Lasalle | 2025 | ||
| Laouenan | Olivier Lévêque | 70 | 2016 | H6 |
| Le pas fondateur | Patrice Le Guen | 99 | 2015 | G2 |
| Leri | Goulven Jaouen | 79 | 2016 | I8 |
| Livertin | Seenu Shanmugam | 158 | 2022 | J8 |
| Loeiz Mari Grignon Monforzh | Maximilien Soullier | 181 | 2023 | C3 |
| Louis Elesbed Molé | Stéphane Rouget | 2025 | ||
| Lucaz | Stéphane Goupil | 146 | 2021 | C4 |
| Luner | Olivier Lévêque | 32 | 2013 | I7 |
| Maël | Jacques Dumas | 69 | 2016 | H8 |
| Maëog | Seenu Shanmugam | 84 | 2017 | H4 |
| Mahouarn | Goulven Jaouen | 103 | 2018 | H9 |
| Majan | Vincent Lemaçon | 156 | 2022 | H7 |
| Malo (motte féodale) | Patrice Le Guen | 1 | 2009 | J4 |
| Maodez | Kito | 44 | 2014 | H5 |
| Maoris / Morice | Patrice Le Guen | 135 | 2020 | F3 |
| Mari | Lucile Leroy | 153 | 2021 | I7 |
| Marie Martin | Raphaël Marien | 171 | 2023 | E3 |
| Marzin | Olivier Lévêque | 104 | 2018 | J8 |
| Melan | Vivien Gamba | 162 | 2022 | D4 |
| Melar | Goulven Jaouen | 68 | 2016 | I9 |
| Merec | Kito | 45 | 2014 | G7 |
| Merin | Raphaël Marien | 143 | 2021 | E4 |
| Meven | Seenu Shanmugam | 58 | 2015 | G4 |
| Mikael | Patrice Le Guen | 191 | 2024 | E3 |
| Milio | Norbert Le Gall | 26 | 2012 | G9 |
| Milion | David Puech | 33 | 2013 | J6 |
| Moë | Kito | 74 | 2016 | G5 |
| Nicolaz, Kolaz | Lucile Leroy | 187 | 2024 | I9 |
| Nikodem | Xavier Tanguy | 64 | 2016 | J5 |
| Ninien | Patrice Le Guen | 149 | 2021 | F3 |
| Ninnog | Bruno Guyader | 80 | 2017 | K7 |
| Nolwenn | Patrice Le Guen | 46 | 2014 | I3 |
| Nonn | Goulven Jaouen | 161 | 2022 | C4 |
| Nouga (Vougay) | Seenu Shanmugam | 76 | 2016 | G8 |
| Odilia | Kito | 190 | 2024 | H5 |
| Onenne | Seenu Shanmugam | 111 | 2018 | G4 |
| Paban | Christophe Le Baquer | 113 | 2018 | G6 |
| Padern (motte féodale) | Olivier Lévêque | 5 | 2009 | J4 |
| Padrig | Jacques Dumas | 12 | 2010 | F6 |
| Paol (motte féodale) | David Puech | 6 | 2009 | J4 |
| Per | Kito (Christophe Antoine) | 2025 | ||
| Pêr | Vivien Gamba | 119 | 2019 | F6 |
| Pereg | Patrice Le Guen | 65 | 2016 | E4 |
| Pergad | Cyril Pouliquen | 133 | 2019 | H9 |
| Peronell | Goulven Jaouen | 123 | 2019 | I8 |
| Pever, Bezver | Seenu Shanmugam | 137 | 2020 | H4 |
| Piran | Stéphane Rouget | 100 | 2018 | H5 |
| Piron | Vincent Lemaçon | 126 | 2019 | J7 |
| Privael | Jazon Sibellas O’Neill | 170 | 2023 | B4 |
| Riok | Philippe Leost | 60 | 2015 | H8 |
| Riowen | Kito | 34 | 2013 | I6 |
| Riwanon | Christophe Le Baquer | 78 | 2016 | H6 |
| Rok | Bruno Guyader | 125 | 2019 | H9 |
| Ronan | Philippe Leost | 35 | 2013 | I7 |
| Salver | Adolfo Manzano | 134 | 2020 | I6 |
| Samzun (motte féodale) | Jacques Dumas | 7 | 2009 | J4 |
| Santig Du | Olivier Lévêque | 13 | 2010 | H3 |
| Sebastian | Raphaël Marien | 167 | 2022 | F3 |
| Servan | Raphaël Marien | 139 | 2020 | G4 |
| Seva | Bruno Guyader | 117 | 2019 | F7 |
| Sezni | Vincent Lemaçon | 154 | 2021 | I7 |
| Sinforien | Olivier Lévêque | 150 | 2021 | G6 |
| Tangi | Christophe Le Baquer | 93 | 2017 | E4 |
| Tegoneg | Olivier Lévêque | 140 | 2020 | J7 |
| Tei | Goulven Jaouen | 81 | 2017 | J6 |
| Télo | Bruno Panas | 19 | 2011 | G4 |
| Ténénan | Vivien Gamba | 82 | 2017 | H7 |
| Thérézien | Jean Philippe Drevillon | 138 | 2020 | G5 |
| Treveur | David Puech | 27 | 2012 | I9 |
| Trifin | Olivier Lévêque | 54 | 2015 | E4 |
| Tudeg | Xavier Tanguy | 47 | 2014 | G5 |
| Tudi | Goulven Jaouen | 48 | 2014 | H8 |
| Tudwal (motte féodale) | Olivier Lévêque | 20 | 2011 | J4 |
| Tujen | Ines Ferreira | 36 | 2013 | B1 B2 |
| Tunvez | Goulven Jaouen | 61 | 2015 | I8 |
| Turio | Philippe Leost | 49 | 2014 | G7 |
| Twina | Kito | 102 | 2018 | B1 |
| Urfoed | Seenu Shanmugam | 114 | 2019 | G6 |
| Uzeg | Xavier Tanguy | 83 | 2017 | I6 |
| Visant | Cyril Pouliquen | 115 | 2019 | I10 |
| Voran | Olivier Lévêque | 180 | 2023 | C3 |
| Winnoc, Gwenneg | Seenu Shanmugam | 50 | 2014 | J7 |
| Yagu | Kito | 132 | 2019 | G9 |
| Yann Vari | Xavier Tanguy | 145 | 2021 | E4 |
| Yoran / Joran | Goulven Jaouen | 142 | 2021 | I8 |
| Yuna | Ines Ferreira | 97 | 2018 | M8 |
rappel : la préparation (plan 2018)
Mon plan date un peu : il n'y a que 113 sculptures localisées, celles qui ont été érigées jusqu'en 2018. Il y en aurait 163 en 2022, il m'en reste donc 50 à positionner, ce que je tenterai de faire lors de ma prochaine visite.
Tant de sculptures, cela m'effraie un peu. Je ne pense pas les voir toutes, ou alors il faudrait faire juste un arrêt clic clac photo, cela ne m'intéresse pas beaucoup. Aussi, je tente de repérer celles qui me "parlent le plus" ; elles sont en rouge sur la carte, ce ne sont pas forcément celles qui vous plairont le plus, à vous de prendre vos crayons de couleur pour faire votre propre cheminement.
La progression A2 -> B2 -> C2 ->C1 -> B1-> A1 vous conviendra peut-être ?
pour me permettre de contrôler ma "construction", j'ai conservé les numéros de localisation figurant sur la brochure de l'époque.. Elles sont toujours correctes (voir le plan vendu avec la brochure, elles sont groupées par année d'implantation)
/image%2F0704642%2F20260315%2Fob_1018c4_2-fleche-bleue-1.png)
/image%2F0704642%2F20260315%2Fob_bc9863_2-fleche-bleue-2.png)
/image%2F0704642%2F20260315%2Fob_bb0884_3-fleche-1-verte.png)
/image%2F0704642%2F20260315%2Fob_a0c0de_4-fleche-jaune.png)
/image%2F0704642%2F20260315%2Fob_555426_5-fleche-orange.png)
/image%2F0704642%2F20250509%2Fob_aab85d_fleche-jaune.png)
/image%2F0704642%2F20260416%2Fob_b0c121_2021.jpg)
/image%2F0704642%2F20250704%2Fob_5a8bca_2-fleche-bleue-1.png)
/image%2F0704642%2F20260315%2Fob_e63a2e_0-fleche-3-rouge.png)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire