commune | Mégalithes | "étoiles" | site | accès |
Plourin-lès-Morlaix | T4T35 | 4 | Stèle 4 m | direct |
3 | menhir du Foennec 2 m | sentier forestier |
Plouvien | T4T35 | 3 | chaise de St Tariec | à préciser |
Plouvorn | T4T35 | 3 | chapelle de Lambader | rue de Lambader |
Plouyé | T4T35 | 3 | menhir de Kervic 3.50 m | dans un champ |
Plouzané | T4T35 | 5 | stèle de Coat Enez | route de Bodonou |
4 | coffre et AC du Minou | sentier cotier ??? |
| autres stèles | |
Plouzévédé | T4T35 | 4 | stèle de Bel Air 2,90 m | direct |
3 | chap. ND de Berven | direct |
Plovan | T4T35 | 5 | Lespurit Hellen 5,40 m | chemin (accès par Peumerit) |
4 | ND de Languidou (vestiges) | direct |
4 | Kerglogé 4,30 m | dans un bois |
4 | Croaspilo 1.10 m | direct |
4 | table à sacrifice de Sant Kodelig | dans un bois |
| autres sites | |
Plozévet | T4T35 | 4 | menhir du monument aux morts 9 m (voir aussi les sources) | direct |
4 | Menhir de Lestrouiguy | jardin (visible de la rue) |
4 | stèles du Moulin de Brenizennec | à l'entrée |
3 | calvaire de Lesneut | direct |
3 | pierre des Droits de l'Homme 5 m | direct |
3 | autres sites | |
Pluguffan | T4T35 | 3 | dolmen de Menez Liaven | à préciser |
Pont Aven | T4T35 | 4 | menhir de Kerangosquer 5.50 m | bord de route |
4 | ac Coat Luzuen (Roussica) | à préciser |
4 | dolmen de la chapelle St Maudé | difficile |
3 | le soulier de Gargantua | direct |
3 | autres sites | |
Pont-Croix | | | | |
Pont de Buis les Quimerch | | | | |
Pont-l'Abbé | T4T35 | 4 | Menhir de Guiric 4.50 m | à préciser |
Porspoder | T4T35 | 5 | M de Kerdelvas 5.5O m | direct |
4 | dolmen de Kerivoret /// menhir 3,50 m | chemin |
4 | dolmens de l'ile de Melon | accès possible lors des grandes marées |
4 | menhirs de Mesdoun 3,90 m et 4 m | chemin |
3 | M de St Denec 3.30 m | direct |
3 | m de Troanigou 3.45 m | direct |
3 | dolmen de Kerizella | à préciser |
3 | dolmen Mezou Poulyot | plein champ (accès possible) |
3 | autres sites | |
Port-Launay | | | | |
Pouldergat | | | | |
Pouldreuzic | T4T35 | 4 | M Morvé 4.20 m | à préciser |
4 | fontaine de Pistigou | dans le bois |
3 | menhir de Kerdelec 2m | à l'entrée de la propriété |
3 | menhir de Kerguelven 2.75 m | à préciser |
3 | autre sites | |
Poullan-sur-Mer | T4T35 | 5 | AC Ty arc'Horriquet 12 m | parking |
4 | menhirs de Kergavan 4 m | signalé |
4 | chapelle de Kerinec : menhir 4.50 m / dolmen | chapelle ; direct menhir : Lesaff dolmen : signalé |
4 | menhir de Treotar | à préciser |
3 | menhirs de Lesaouvreguen 3 m // 2,30 m | signalé (parking) |
| autres sites | |
Poullaouen | T4T35 | 0 | / | |
Primelin | T4T35 | 5 | fontaine et chapelle St Tuguen | direct |
3 | dolmen de la chapelle St Théodore | carrefour Kerven / St Théodore |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire