"le" site source : https://arbresremarquablesbretagne.gogocarto.fr/annuaire#
précisions :
- le site "arbres remarquables" est évolutif ; des mises à jour interviennent - cet article sur mon blog ne l'est pas ... conclusion : la référence, c'est le site, et pas mon blog, qui n'est qu'une petite incitation à aller voir ce qu'il y a près de chez vous ou de votre lieu de vacances
- la localisation d'un arbre ne signifie pas que l'on peut y avoir accès - il y a des parcs publics, des jardin privés, des jardins qui s'ouvrent lors des "rendez vous au jardin" ou lors des "journées du patrimoine" ; quelle que soit la situation, soyons aussi respectueux des jardins que nous souhaitons le respect pour notre petit rebord de fenêtre :) J'ai parfois ajouté un ... il n'est pas impossible que l'on puisse malgré tout avoir un accès ou simplement voir l'arbre, mais surtout : j'ai ajouté cette alerte lorsque l'information m'a sauté aux yeux ! Cela ne veut pas dire que tous les autres arbres sont accessibles. Vous trouverez des informations plus fiables sur le site de la MCE : Arbres Remarquables de Bretagne
- plus d'infos par ici
arbres de l'année (*)
- 2011 (lauréat) chêne (arbre giraffe) de Fouesnant
- 2014 cyprès de Pont Aven
- 2018 châtaignier de Pont l'Abbé
- 2020 chêne de Brest
- 2022 robinier de St Pol de Léon
(*) (nominés ou lauréats)
màj 2023 | site "arbres remarquables de Bretagne" | ||||
COMMUNE | MCE | remarquable | bel arbre | curiosité | |
Quéménéven | MCE | 2023 : RAS | |||
Querrien | MCE | 2023 : RAS | |||
QUIMPER | MCE | jardin du théatre jardin de la retraite | nombreux spécimens | à Tréqueffellec en Kerfeunten - visibles de l'extérieur ??? | |
Quimperlé | MCE |
| séquoias (propriété privée - non localisés) |
màj 2023 | site "arbres remarquables de Bretagne" | Têtards Arboricoles le Krapo | ||||
COMMUNE | MCE | remarquable | bel arbre | curiosité | ||
Rédené | MCE | 2023 : RAS | ||||
Riec sur Belon | MCE | => | chêne millénaire près de St Léger | |||
Roscanvel | MCE | 2023 : RAS | ||||
Roscoff | MCE | => | Cyprès de Lambert | |||
Rosnoën | MCE | 2023 : RAS | ||||
Rosporden | MCE | => | 5 spécimens dont 1 eucalyptus | |||
Saint Coulitz | MCE | Chêne pédonculé | ||||
Saint Derrien | MCE | => | marronnier | |||
Saint Divy | MCE | 2023 : RAS | ||||
Saint Eloy | MCE | 2023 : RAS | ||||
Saint Evarzec | MCE | poirier | ||||
Saint Frégant | MCE | 2023 : RAS | ||||
Saint Goazec | MCE | chêne pédonculé autres spécimens | ||||
Saint Hernin | MCE | 2023 : RAS | ||||
Saint Jean-du-Doigt | MCE | 2023 : RAS | ||||
Saint Jean-Trolimon | MCE | 2023 : RAS | ||||
Saint Martin des Champs | MCE | chêne liège |
| |||
Saint Méen | MCE | 2023 : RAS | ||||
Saint Nic | MCE | 2023 : RAS | ||||
Saint Pabu | MCE | 2023 : RAS | ||||
Saint Pol de Léon | MCE | robinier // (nominé arbre de l'année 2022) | ||||
Saint Renan | MCE | 2023 : RAS | ||||
Saint Rivoal | MCE | 2023 : RAS | ||||
Saint Sauveur | MCE | 2023 : RAS | ||||
Saint Segal | MCE | 2023 : RAS | ||||
Saint Servais | MCE | 2023 : RAS | ||||
Saint Thégonnec Loc Equiner | MCE | => | ||||
Saint Thois | MCE | 2023 : RAS | ||||
Saint Thonan | MCE | 2023 : RAS | ||||
Saint Thurien | MCE | => | chêne | |||
Saint Urbain | MCE | => | 6 spécimens sur la commune | |||
Saint Vougay | MCE | 2023 : RAS | ||||
Saint Yvi | MCE | if | ||||
Sainte Sève | MCE | 2023 : RAS | ||||
Santec | MCE | 2023 : RAS | ||||
Scaër | MCE | => | 4 spécimens, dont trois chênes pédonculés, un hêtre, | domaine de Kerjégu (parc de loisirs de Grand Champ ???)
| ||
Scrignac | MCE | 2023 : RAS | ||||
Sibiril | MCE | 2023 : RAS | ||||
Sizun | MCE | 2023 : RAS | ||||
Spézet | MCE | => | if |
màj 2023 | site "arbres remarquables de Bretagne" | Têtards Arboricoles le Krapo | |||
COMMUNE | MCE | remarquable | bel arbre | curiosité | |
Taulé | MCE | poirier commun | poirier de Keranfaro | ||
Telgruc sur Mer | MCE | => | chêne | ||
Tourch | MCE | => | |||
Trébabu | MCE | 2023 : RAS | |||
Treffiagat | MCE | 2023 : RAS | |||
Tréflaouénan | MCE | 2023 : RAS | |||
Tréflévénez | MCE | 2023 : RAS | |||
Tréflez | MCE | 2023 : RAS | |||
Trégarantec | MCE | 2023 : RAS | |||
Trégarvan | MCE | => | 2 chênes pédonculé | ||
Tréglonou | MCE | 2023 : RAS | |||
Trégourez | MCE | 2023 : RAS | |||
Tréguennec | MCE | 2023 : RAS | |||
Trégunc | MCE | => | cypres | ||
Trémaouézan | MCE | 2023 : RAS | |||
Tréméoc | MCE | 2023 : RAS | |||
Tréméven 29 | MCE | orme (en cours de validation) | |||
Tréogat | MCE | 2023 : RAS | |||
Tréouergat | MCE | 2023 : RAS | |||
Trézilidé | MCE | 2023 : RAS |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire