sources :
pour les arbres : voir aussi la carte fournie par le Département, ainsi que la brochure à télécharger
Bretagne : arbres de l'année
(nominés ou lauréats)
| VILLE | ARBRE | MCE / têtard arboricoles le Krapo |
| Allineuc | MCE | |
| Andel | MCE | |
| Aucaleuc | MCE | |
| Beaussais-sur-Mer | MCE | |
| Bégard | MCE | |
| Belle-Isle-en-Terre | MCE | Douglas Foret domaniale de Coat an Noz |
| Berhet | MCE | |
| Binic-Étables-sur-Mer | MCE | figuier centenaire |
| Bobital | MCE | |
| Bon Repos sur Blavet | MCE | |
| Boqueho | MCE | |
| Bourbriac | MCE | chêne du Helloc'h |
| Bourseul | MCE | |
| Bréhand | MCE | |
| Brélidy | MCE | chène de Kernevez |
| Bringolo | MCE | |
| Broons | MCE | |
| Brusvily | MCE | |
| Bulat-Pestivien | MCE | chêne de Tronjoly / Krapo / |
| Calanhel | MCE | |
| Callac | MCE | |
| Calorguen | MCE | |
| Camlez | MCE | |
| Canihuel | MCE | |
| Caouënnec-Lanvézéac | MCE | |
| Carnoët | MCE | |
| Caulnes | MCE | |
| Caurel | MCE | |
| Cavan | MCE | |
| Châtelaudren-Plouagat | MCE | |
| Coadout | MCE | |
| Coatascorn | MCE | |
| Coatréven | MCE | |
| Coëtlogon | MCE | |
| Coëtmieux | MCE | |
| Cohiniac | MCE | |
| Corlay | MCE | |
| Corseul | MCE | |
| Créhen | MCE | |
| Dinan | MCE | le grand chêne (musée Yvone Jean Haffen) cèdre de l'Hymalaya (jardin anglais) |
| Duault | MCE | |
| Éréac | MCE | |
| Erquy | MCE | |
| Évran | MCE |
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | arbres | têtard arboricoles |
| Fréhel | MCE | |
| Gausson | MCE | |
| Glomel | MCE | |
| Gomené | MCE | |
| Gommenec'h | MCE | |
| Gouarec | MCE | |
| Goudelin | MCE | |
| Grâce-Uzel | MCE | |
| Grâces | MCE | |
| Guenroc | MCE | |
| Guerlédan | MCE | |
| Guingamp | MCE | Tulipier |
| Guitté | MCE | |
| Gurunhuel | MCE | |
| Hémonstoir | MCE | |
| Hénanbihen | MCE | |
| Hénansal | MCE | |
| Hénon | MCE | |
| Hillion | MCE | |
| Île-de-Bréhat | MCE | |
| Illifaut | MCE | |
| Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | MCE | |
| Kerbors | MCE | |
| Kerfot | MCE | |
| Kergrist-Moëlou | MCE | |
| Kerien | MCE | |
| Kermaria-Sulard | MCE | |
| Kermoroc'h | MCE | |
| Kerpert | MCE | |
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | arbres | têtard arboricoles |
| La Bouillie | MCE | |
| La Chapelle-Blanche | MCE | |
| La Chapelle-Neuve | MCE | |
| La Chèze | MCE | |
| La Harmoye | MCE | |
| La Landec | MCE | |
| La Malhoure | MCE | |
| La Méaugon | MCE | |
| La Motte | MCE | |
| La Prénessaye | MCE | |
| La Roche-Jaudy | MCE | |
| La Vicomté-sur-Rance | MCE | |
| Lamballe-Armor | MCE | |
| Lancieux | MCE | |
| Landebaëron | MCE | |
| Landébia | MCE | |
| Landéhen | MCE | |
| Lanfains | MCE | |
| Langoat | MCE | |
| Langrolay-sur-Rance | MCE | |
| Languédias | MCE | |
| Languenan | MCE | |
| Langueux | MCE | |
| Lanleff | MCE | |
| Lanloup | MCE | |
| Lanmérin | MCE | |
| Lanmodez | MCE | |
| Lannebert | MCE | |
| Lannion | MCE | |
| Lanrelas | MCE | |
| Lanrivain | MCE | |
| Lanrodec | MCE | |
| Lantic | MCE | |
| Lanvallay | MCE | |
| Lanvellec | MCE | |
| Lanvollon | MCE | |
| Laurenan | MCE | |
| Le Bodéo | MCE | |
| Le Cambout | MCE | |
| Le Faouët | MCE | |
| Le Fœil | MCE | |
| Le Haut-Corlay | MCE | |
| Le Hinglé | MCE | |
| Le Leslay | MCE | |
| Le Mené | MCE | |
| Le Merzer | MCE | |
| Le Moustoir | MCE | |
| Le Quillio | MCE | |
| Le Quiou | MCE | |
| Le Vieux-Bourg | MCE | |
| Le Vieux-Marché | MCE | chêne d'Anjela Duval |
| Les Champs-Géraux | MCE | |
| Lescouët-Gouarec | MCE | |
| Lézardrieux | MCE | |
| Loc-Envel | MCE | |
| Locarn | MCE | |
| Loguivy-Plougras | MCE | |
| Lohuec | MCE | ifs (lien direct inactif) |
| Loscouët-sur-Meu | MCE | |
| Louannec | MCE | |
| Louargat | MCE | |
| Loudéac | MCE |
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | arbres | MCE / têtard arboricoles |
| Maël-Carhaix | MCE | |
| Maël-Pestivien | MCE | |
| Magoar | MCE | |
| Mantallot | MCE | |
| Matignon | MCE | |
| Mégrit | MCE | |
| Mellionnec | MCE | bouleaux et chêne |
| Merdrignac | MCE | |
| Mérillac | MCE | |
| Merléac | MCE | |
| Minihy-Tréguier | MCE | |
| Moncontour | MCE | |
| Moustéru | MCE | |
| Noyal | MCE | |
| Pabu | MCE | |
| Paimpol | MCE | |
| Paule | MCE | |
| Pédernec | MCE | |
| Penguily | MCE | |
| Penvénan | MCE | châtaignier à Port Blanc |
| Perros-Guirec | MCE | |
| Peumerit-Quintin | MCE | |
| Plaine-Haute | MCE | |
| Plaintel | MCE | |
| Plancoët | MCE | chêne |
| Pléboulle | MCE | |
| Plédéliac | MCE | |
| Plédran | MCE | |
| Pléguien | MCE | |
| Pléhédel | MCE | |
| Plélan-le-Petit | MCE | |
| Plélauff | MCE | chêne |
| Plélo | MCE | chêne (lien direct inactif) |
| Plémet | MCE | |
| Plémy | MCE | |
| Plénée-Jugon | MCE | Chêne (arbre de l'année nominé 2019) |
| Pléneuf-Val-André | MCE | |
| Plérin | MCE | chêne vert |
| Plerneuf | MCE | |
| Plésidy | MCE | |
| Pleslin-Trigavou | MCE | |
| Plestan | MCE | vieux chêne pédonculé |
| Plestin-les-Grèves | MCE | cupressus |
| Pleubian | MCE | |
| Pleudaniel | MCE | |
| Pleudihen-sur-Rance | MCE | catalpa (lien direct inactif) |
| Pleumeur-Bodou | MCE | |
| Pleumeur-Gautier | MCE | |
| Pléven | MCE | |
| Plévenon | MCE | |
| Plévin | MCE | |
| Plœuc-L'Hermitage | MCE | |
| Ploëzal | MCE | |
| Plorec-sur-Arguenon | MCE | |
| Plouaret | MCE | Hêtre de Kervinihy / Le Krapo |
| Plouasne | MCE | |
| Ploubazlanec | MCE | |
| Ploubezre | MCE | |
| Plouëc-du-Trieux | MCE | séquoias |
| Plouër-sur-Rance | MCE | |
| Plouézec | MCE | |
| Ploufragan | MCE | |
| Plougonver | MCE | châtaignier de Bourgerel |
| Plougras | MCE | |
| Plougrescant | MCE | if de la chapelle de St Gonery |
| Plouguenast-Langast | MCE | |
| Plouguernével | MCE | |
| Plouguiel | MCE | |
| Plouha | MCE | |
| Plouisy | MCE | |
| Ploulec'h | MCE | |
| Ploumagoar | MCE | |
| Ploumilliau | MCE | |
| Plounérin | MCE | |
| Plounévez-Moëdec | MCE | vallée des papeteries : douglas, sapin |
| Plounévez-Quintin | MCE | |
| Plourac'h | MCE | |
| Plourhan | MCE | |
| Plourivo | MCE | |
| Plouvara | MCE | |
| Plouzélambre | MCE | |
| Pludual | MCE | |
| Pluduno | MCE | chêne liège |
| Plufur | MCE | |
| Plumaudan | MCE | |
| Plumaugat | MCE | |
| Plumieux | MCE | |
| Plurien | MCE | |
| Plusquellec | MCE | |
| Plussulien | MCE | noisetier |
| Pluzunet | MCE | |
| Pommeret | MCE | |
| Pommerit-le-Vicomte | MCE | if millénaire / le Krapo |
| Pont-Melvez | MCE | |
| Pontrieux | MCE | |
| Pordic | MCE | |
| Prat | MCE |
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | arbres | têtard arboricoles | autres |
| Quemper-Guézennec | MCE | ||
| Quemperven | MCE | ||
| Quessoy | MCE | ||
| Quévert | MCE | ||
| Quintenic | MCE | ||
| Quintin | MCE | ||
| Rospez | MCE | ||
| Rostrenen | MCE | ||
| Rouillac | MCE | chêne du Margaro | |
| Ruca | MCE | ||
| Runan | MCE | ||
| Saint-Adrien | MCE | ||
| Saint-Agathon | MCE | ||
| Saint-Alban | MCE | ||
| Saint-André-des-Eaux | MCE | ||
| Saint-Barnabé | MCE | ||
| Saint-Bihy | MCE | ||
| Saint-Brandan | MCE | ||
| Saint-Brieuc | MCE | ||
| Saint-Caradec | MCE | ||
| Saint-Carné | MCE | ||
| Saint-Carreuc | MCE | ||
| Saint-Cast-le-Guildo | MCE | ||
| Saint-Clet | MCE | ||
| Saint-Connan | MCE | ||
| Saint-Connec | MCE | ||
| Saint-Denoual | MCE | ||
| Saint-Donan | MCE | ||
| Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | MCE | ||
| Saint-Fiacre | MCE | ||
| Saint-Gildas | MCE | ||
| Saint-Gilles-les-Bois | MCE | ||
| Saint-Gilles-Pligeaux | MCE | ||
| Saint-Gilles-Vieux-Marché | MCE | Aulnes échassiers | gorges de (*) poulancre |
| Saint-Glen | MCE | ||
| Saint-Hélen | MCE | ||
| Saint-Hervé | MCE | ||
| Saint-Igeaux | MCE | ||
| Saint-Jacut-de-la-Mer | MCE | peuplier (îles Ebihens) | |
| Saint-Jean-Kerdaniel | MCE | ||
| Saint-Jouan-de-l'Isle | MCE | ||
| Saint-Judoce | MCE | ||
| Saint-Julien | MCE | ||
| Saint-Juvat | MCE | ||
| Saint-Launeuc | MCE | chêne de la Hardouinais Bouleau / if merisier | |
| Saint-Laurent | MCE | ||
| Saint-Lormel | MCE | ||
| Saint-Maden | MCE | ||
| Saint-Martin-des-Prés | MCE | ||
| Saint-Maudan | MCE | ||
| Saint-Maudez | MCE | if millénaire - / le Krapo | |
| Saint-Mayeux | MCE | ||
| Saint-Méloir-des-Bois | MCE | ||
| Saint-Michel-de-Plélan | MCE | ||
| Saint-Michel-en-Grève | MCE | ||
| Saint-Nicodème | MCE | ||
| Saint-Nicolas-du-Pélem | MCE | ||
| Saint-Péver | MCE | ||
| Saint-Pôtan | MCE | ||
| Saint-Quay-Perros | MCE | ||
| Saint-Quay-Portrieux | MCE | tamaris | |
| Saint-Rieul | MCE | ||
| Saint-Samson-sur-Rance | MCE | ||
| Saint-Servais | MCE | ||
| Saint-Thélo | MCE | ||
| Saint-Trimoël | MCE | ||
| Saint-Vran | MCE | ||
| Sainte-Tréphine | MCE | ||
| Senven-Léhart | MCE | ||
| Sévignac | MCE | chêne de l’an mil if au four de la Ville Maze | |
| Squiffiec | MCE | ||
(*) aperçu sur une carte géographique, un peu par hasard ... voir localisation ici
| VILLE | arbres | têtard arboricoles | autres |
| Taden | MCE | Séquoias | |
| Tonquédec | MCE | ||
| Tramain | MCE | ||
| Trébédan | MCE | ||
| Trébeurden | MCE | ||
| Trébrivan | MCE | ||
| Trébry | MCE | ||
| Trédaniel | MCE | ||
| Trédarzec | MCE | ||
| Trédias | MCE | ||
| Trédrez-Locquémeau | MCE | ||
| Tréduder | MCE | ||
| Treffrin | MCE | ||
| Tréfumel | MCE | ||
| Trégastel | MCE | ||
| Tréglamus | MCE | ||
| Trégomeur | MCE | ||
| Trégonneau | MCE | ||
| Trégrom | MCE | ||
| Trégueux | MCE | ||
| Tréguidel | MCE | ||
| Tréguier | MCE | ||
| Trélévern | MCE | ||
| Trélivan | MCE | ||
| Trémargat | MCE | ||
| Trémel | MCE | ||
| Tréméreuc | MCE | ||
| Trémeur | MCE | ||
| Tréméven | MCE | ||
| Trémorel | MCE | ||
| Trémuson | MCE | ||
| Tréogan | MCE | ||
| Tressignaux | MCE | ||
| Trévé | MCE | ||
| Tréveneuc | MCE | Le cyprès de Lambert de la chapelle St Marc | |
| Trévérec | MCE | ||
| Trévou-Tréguignec | MCE | ||
| Trévron | MCE | ||
| Trézény | MCE | ||
| Troguéry | MCE | ||
| Uzel | MCE | ||
| Vildé-Guingalan | MCE | ||
| Yffiniac | MCE | ||
| Yvias | MCE | ||
| Yvignac-la-Tour | MCE | if millénaire / le Krapo | |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire