| VILLE | MEGALITHES (*) | accès et autres | |
| Allineuc | T4T35 | 4 **** menhirs du Moulin de la Brouse 4.25 m & 2 m | champ |
| Andel | |||
| Aucaleuc | |||
| Beaussais-sur-Mer (Plessix Balisson, Ploubalay, Trégon ) | Ploubalay | 3 *** La Pierre du Diable | |
| Trégon | 4 **** Ac de la Hautière 16 m (à côté :dolmen de la Ville Tanguy ) 3*** menhir de Launya Tregon 1.85 m |
| |
| Bégard | T4T35 | 5***** Menhir de Kerguezennec 5.60 m |
|
| Belle-Isle-en-Terre | T4T35 | -2- | chambre d'hôte originale : le Domaine des Papeteries |
| Berhet | T4T35 | / | |
| Binic-Étables-sur-Mer | T4T35 | / | |
| Bobital | |||
| Bon Repos sur Blavet (Laniscat, Perret, St Gelven) | Laniscat, | 4 **** AC de Liscuis 15 m (A / B / C° 3 *** menhirs de Canac'h Léron 2 m // - de la chapelle St Gildas 1.95 m | |
| Perret, | - 2 - | ||
| St Gelven | Abbaye de Bon Repos | ||
| Boqueho | T4T35 | 3 *** menhirs de Kergoff 2.50 m | |
| Bourbriac | T4T35 | 5 ***** menhir de Creac'h an Archant 5.20 m 4 **** dolmen de Kerivoa | chemin (à côté) chapelles de St Houarneau / de Darnouët (retable) |
| Bourseul | T4T35 | / | |
| Bréhand | |||
| Brélidy | T4T35 | / | |
| Bringolo | |||
| Broons | |||
| Brusvily | |||
| Bulat-Pestivien | T4T35 | / | |
| Calanhel | T4T35 | / | |
| Callac | T4T35 | -2- | |
| Calorguen | |||
| Camlez | T4T35 | 4 **** Menhir du Run 4.60 m 3 *** la Pierre de Fécondité | foret |
| Canihuel | T4T35 | 5 ***** Goresto 6.40 m 3 *** Restobert 2.65 m |
Goresto ; champ
Bodquelen : chemin |
| Caouënnec-Lanvézéac | |||
| Carnoët | T4T35 | fontaine St Gildas | |
| Caulnes | |||
| Caurel | T4T35 | 4 **** ac de Corn Er Houet 10 m | forêt |
| Cavan | T4T35 | - 1 - | |
| Châtelaudren-Plouagat | Plouagat | 4**** Polissoir de Petit Runio 3 *** le Lech | |
| Coadout | T4T35 | / | |
| Coatascorn | |||
| Coatréven | |||
| Coëtlogon | |||
| Coëtmieux | |||
| Cohiniac | |||
| Corlay | T4T35 | / | |
| Corseul | T4T35 | 4 **** Temple de Mars 3 *** site de Monterfil | sites |
| Créhen | T4T35 | 4**** AC de Ville Génouhan 13 m | |
| Dinan (Léhon) | Lehon | / | |
| Duault | T4T35 | 3*** AC Toul an Urz 15 m | foret |
| Éréac | |||
| Erquy | T4T35 | 3 *** Dolmen de la Ville Hamon | possible ? |
| Évran | T4T35 | - 2 - | |
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | MEGALITHES (*) | ||
| La Bouillie | T4T35 | / | |
| La Chapelle-Blanche | |||
| La Chapelle-Neuve | |||
| La Chèze | T4T35 | château fort (donjon) | |
| La Harmoye | |||
| La Landec | |||
| La Malhoure | |||
| La Méaugon | |||
| La Motte | T4T35 | - 1 - | |
| La Prénessaye | |||
| La Roche-Jaudy (Hengoat Pommerit Jaudy, Poulouran, La Roche Derrien ). | Hengoat | 3 *** genou de St Yves | |
| Pommerit Jaudy | 3 *** les Griffes du Diable | ||
| La Roche Derrien | / | ||
| La Vicomté-sur-Rance | T4T35 | 3 *** AC de la Ganterie | accès (parking de l'autre côté?) |
| Lamballe-Armor (Lamballe - Meslin - Morieux - Planguenoual) | Lamballe | 4 **** menhir de Guihallon 5.20 m 3 *** ac du Chêne Hut 11 m | accès : Guihallon ( GR) / Chêne Hut |
| Meslin | 3 *** la Chaise à Margot + allée couverte 15 m | chaise à Margot / ac : GR | |
| Lancieux | T4T35 | 3*** : menhir "la Pierre Levée" 2.10 m accès :?? zone pavillonnaire | pierre tombale de Lancieux |
| Landebaëron | T4T35 | 3*** menhir de Menou Glas 1.70 m + allée couverte 14 m | église St Maudez |
| Landébia | T4T35 | / | |
| Landéhen | |||
| Lanfains | |||
| Langoat | T4T35 | / | |
| Langrolay-sur-Rance | |||
| Languédias | T4T35 | / | |
| Languenan | |||
| Langueux | |||
| Lanleff | T4T35 | vestiges du temple (circulaire) | |
| Lanloup | T4T35 | ||
| Lanmérin | T4T35 | chapelle de la Salle | |
| Lanmodez | T4T35 | - 2 - | |
| Lannebert | T4T35 | Chapelle de Liscornot - calvaire | |
| Lannion | T4T35 | 4 **** stèle de St Patrice (rue du menhir) 3 *** dolmen de Crec'h Lia (accès ????° | |
| Lanrelas | T4T35 | 3 *** La Roche au Géant dolmen / menhir de la Glinaie 2.95 m | dolmen, en bord de Rance (accès GR ?) |
| Lanrivain | T4T35 | 4**** menhirs de Guer an Moc'h 4.10 m / de Kerbalenou 4.20 m (accès) 3 *** stèle du Gollodic 1.70 m / menhir de Leur Min 2 m | |
| Lanrodec | T4T35 | - 2 - | |
| Lantic | T4T35 | 3*** menhir "la Chaise de St Gilles" 1.50 m | |
| Lanvallay | |||
| Lanvellec | T4T35 | chapelle St Maudez | |
| Lanvollon | |||
| Laurenan | |||
| Le Bodéo | |||
| Le Cambout | |||
| Le Faouët | T4T35 | chapelle de Kergrist | |
| Le Fœil | |||
| Le Haut-Corlay | T4T35 | stèle de Villeneuve | |
| Le Hinglé | |||
| Le Leslay | |||
| Le Mené ( Collinée, le Gouray, Langourla, Plessala, St Gilles du Mené, St Gouéno, St Jacut du Mené) | Collinée, | - 2 - | |
| Langourla | 4 **** Menhir de Langourla 4.80 m | accès : menhir de la Coudre | |
| le Gouray, | 4 **** AC des Meurtiaux 10,5 m // Pierres de Crokelien la Baignoire de Margot, le Parapluie, le Portefeuille, l'Auge, le Berceau... | accès AC des Meurtiaux | |
| Plessala, | croix du Bigna | ||
| St Gouéno, | chapelle des 7 douleurs | ||
| St Jacut du Mené | 4 **** Menhirs de Martinais 4.20 m | accès imprécis | |
| Le Merzer | T4T35 | chapelle St Yves | |
| Le Moustoir | T4T35 | / | |
| Le Quillio | T4T35 | 4 **** cromlech ND de Lorette + menhir couché accès : chapelle | |
| Le Quiou | T4T35 | château du Hac | |
| Le Vieux-Bourg | T4T35 | 4**** Betudo - 4.55 m // Pont aux Prêtres 4.10 // Kernanhouet
5***** Pouzic 6 m // 3 *** dolmen, menhir (3.75 m) et "croix" de Pasquiou (3.85 m) (4 ****) // | cheval de Brande (chemin, partant du parking du cimetière ou bien à Kerbrun ??) monument aux morts / place de la mairie |
| Le Vieux-Marché | T4T35 | dolmen de la chapelle des 7 saints (dans la crypte) | source et chapelle des 7 saints |
| Les Champs-Géraux | |||
| Lescouët-Gouarec | |||
| Lézardrieux | |||
| Loc-Envel | |||
| Locarn | T4T35 | 4 **** menhirs de Paotr Saout 4.45 m 3 *** Follezou Braz 3.40 m / menhir du bois de Folleezou 3.40 m
| menhir de Guellec (doute) Follezou Braz : foret 1km à partir de Quellenec menhir du bs de Follezou foret |
| Loguivy-Plougras | T4T35 | - 2 - | |
| Lohuec | T4T35 | 3*** AC de Kernescop 13 m | accès (+ 400 m ??) |
| Loscouët-sur-Meu | |||
| Louannec | T4T35 | - 2 - | |
| Louargat | T4T35 | 5 ***** menhir de Pergat 7.50 m (accès) 3 **** stèle de St Michel accès | 5 ***** chapelle St Hervé (une des 7 collines sacrées d'Armorique) |
| Loudéac | |||
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | MEGALITHES (*) | ||
| Maël-Carhaix | T4T35 | 3*** borne militaire rue de l'église | |
| Maël-Pestivien | T4T35 | 3 *** roh du Roh tull stèle de Kerrolant / | accès
|
| Magoar | T4T35 | fontaine et église St Gildas | |
| Mantallot | |||
| Matignon | T4T35 | / | |
| Mégrit | |||
| Mellionnec | T4T35 | 3 *** Menhir d'Hacadour 2.40 m// (dans un camping) menhir de Cornec 2.55 m chemin | chap ND de la Pitié |
| Merdrignac | |||
| Mérillac | |||
| Merléac | T4T35 | 3 *** la Roche à la Pie | chapelle St Jacques de St Léon peintures murales |
| Minihy-Tréguier | T4T35 | église St Yves - autel en granit transféré dans le cimetière | |
| Moncontour | |||
| Moustéru | T4T35 | / | |
| Noyal | |||
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | MEGALITHES (*) | ||
| Quemper-Guézennec | |||
| Quemperven | |||
| Quessoy | T4T35 | 4 **** ac du Champ Grosset 12,90 m | accès direct |
| Quévert | |||
| Quintenic | |||
| Quintin | T4T35 | 5 ***** La Roche Longue 7 m (accès à préciser) - autre 2 m // menhir des côtes d'en-bas (bord de route) | Porte Neuve |
| Rospez | |||
| Rostrenen | T4T35 | fontaine de la Vierge | |
| Rouillac | |||
| Ruca | T4T35 | / | |
| Runan | T4T35 | église ND (Templiers) | |
| Saint-Adrien | T4T35 | croix du cimetière | |
| Saint-Agathon | T4T35 | stèles de Boulbin | accès |
| Saint-Alban | T4T35 | chapelle St Jacques le Majeur | |
| Saint-André-des-Eaux | |||
| Saint-Barnabé | T4T35 | / | |
| Saint-Bihy | |||
| Saint-Brandan | T4T35 | 4 **** Lanvia 3.60 m// Carbrien 3.55 m | accès : |
| Saint-Brieuc | T4T35 | / | |
| Saint-Caradec | |||
| Saint-Carné | |||
| Saint-Carreuc | |||
| Saint-Cast-le-Guildo | T4T35 | 4 *** pierres sonnantes 3 *** Pierre du Bois Lucas 2 m (emprisonné dans un arbre) | accès : pierres sonnantes sentiier côtier Pierre du Bois Lucas 2 m privé, visible de la rue |
| Saint-Clet | T4T35 | fontaine Notre Dame | |
| Saint-Connan | T4T35 | 3*** Coat ar Belleques 3.40 m + 1 couché // Coldabry 2.85 m - ac Coldabry 12 m | Coldabry (privé) |
| Saint-Connec | T4T35 | / | |
| Saint-Denoual | |||
| Saint-Donan | |||
| Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | |||
| Saint-Fiacre | T4T35 | 3 *** tumulus accès en foret à préciser | |
| Saint-Gildas | T4T35 | 3 *** menhir de Keranhoet 2.75 m // tumuli du Vieux Bourg // voir aussi Le Vieux Marché - Betudo 4.55 m | *accès voir aussi Le Vieux Marché -Betudo |
| Saint-Gilles-les-Bois | |||
| Saint-Gilles-Pligeaux | T4T35 | 5 ***** / Crec'h Ogel 4.90 m accès /La Grande Pierre 7.10 m chemins | fontaines de la clarté |
| Saint-Gilles-Vieux-Marché | T4T35 | 4 **** menhir de Callac 3.90 m | accès |
| Saint-Glen | |||
| Saint-Hélen | T4T35 | / | |
| Saint-Hervé | |||
| Saint-Igeaux | T4T35 | -1- | |
| Saint-Jacut-de-la-Mer | T4T35 | -1- | |
| Saint-Jean-Kerdaniel | |||
| Saint-Jouan-de-l'Isle | T4T35 | / | |
| Saint-Judoce | |||
| Saint-Julien | T4T35 | 5**** La Roche Longue 5.90 (difficile à trouver ???) 3 *** Prétoquis 1.85 m | |
| Saint-Juvat | |||
| Saint-Launeuc | T4T35 | / | |
| Saint-Laurent | T4T35 | église | |
| Saint-Lormel | T4T35 | / | |
| Saint-Maden | |||
| Saint-Martin-des-Prés | |||
| Saint-Maudan | |||
| Saint-Maudez | |||
| Saint-Mayeux | T4T35 | 4 **** Roc'h ar Lin 4.35 + 1 couché + allée couverte // Rohanno 3.30 m // Porz Guillo 4.50 m // Ty min 3.25 m | Accès
|
| Saint-Méloir-des-Bois | T4T35 | colonnes romaines | |
| Saint-Michel-de-Plélan | |||
| Saint-Michel-en-Grève | T4T35 | / | |
| Saint-Nicodème | T4T35 | 4 *** Convenant Hoat 4.50 m (surmonté d'un arbre) | accès à préciser |
| Saint-Nicolas-du-Pélem | T4T35 | 5 ***** Menhir de Coat ar Castel .7.30 m (sous bois dense) 3*** menhir de Logeltas 3.30 // de Kraudy 3 m (près du ruisseau) | fontaine |
| Saint-Péver | T4T35 | chapelle ND de Restudo chapelle d'Avaugour | |
| Saint-Pôtan | |||
| Saint-Quay-Perros | T4T35 | AC de Crec'h Quilé 16 m | accès |
| Saint-Quay-Portrieux | T4T35 | 3 *** tertre de druides doute | |
| Saint-Rieul | |||
| Saint-Samson-sur-Rance | T4T35 | 5 ***** La Pierre Longue 8 m | accès à préciser |
| Saint-Servais | T4T35 | 5 ***** Kerroux 6.75 m // Roudou Laerez 7 m - La dent de St Servais 7 m | chemins |
| Saint-Thélo | |||
| Saint-Trimoël | |||
| Saint-Vran | T4T35 | 5 ***** menhir de Perfaux 6.60 m 4 **** la Grande Perriere 4.90
|
|
| Sainte-Tréphine | T4T35 | stèles | accès = église |
| Senven-Léhart | T4T35 | / | |
| Sévignac | T4T35 | château de Limoelan | |
| Squiffiec | T4T35 | 3*** menhir de Kerdudalou 2.90 ms | accès à préciser |
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | MEGALITHES (*) | ||
| Taden | T4T35 | / | |
| Tonquédec | T4T35 | château | |
| Tramain | |||
| Trébédan | |||
| Trébeurden | T4T35 | 5 ***** ac de prajou menhir 14.50 m 3 *** dolmen de Kerellec / menhirs de Toeno 1.70 m // Run ar Gam 2.90 m/ Prajou Menhir (petit) // Milin Ar Lann 1,50 m/ // AC les 3 tables 13 m menhir de l'Armor 3 m (jardin priv)
| accès
|
| Trébrivan | T4T35 | / | |
| Trébry | T4T35 | 3 *** dolmen du Carrouge accès | château de la Touche Trébry chapelle ND du Mont du Carmel |
| Trédaniel | T4T35 | ||
| Trédarzec | T4T35 | / | |
| Trédias | |||
| Trédrez-Locquémeau | T4T35 | 5 ***** Lann-ar-Peulven 4.95 m // 4**** Toul-an-Lann 4.80 m (près de la D 786) // Menhir de Lianver 3.60 m// 2** Plueg Sant Erwan et ++ | accès
|
| Tréduder | |||
| Treffrin | T4T35 | / | |
| Tréfumel | |||
| Trégastel | T4T35 | 4 *** / ac Hen Kornandoned 9 m et Dolmen dit Taol-Vaen (Kergunthul)
3 *** menhir de Tremarche - grotte des contrebandiers
| accès
|
| Tréglamus | T4T35 | 3 *** Restournec 1.90 m | |
| Trégomeur | |||
| Trégonneau | T4T35 | / | |
| Trégrom | T4T35 | 5 *** Men-Bras 6.50 m + 3.50 m (derrière une ferme) 4***Men Bihan 3.50 m | |
| Trégueux | |||
| Tréguidel | |||
| Tréguier | T4T35 | 3 *** Cupules de Saint-Yves : | accès : chapelle |
| Trélévern | |||
| Trélivan | |||
| Trémargat | T4T35 | 4 **** Prat-Rous-Cerch 2.80 m | |
| Trémel | T4T35 | 5 ***** menhir de la Salle 4.70 m | plein champ |
| Tréméreuc | |||
| Trémeur | |||
| Tréméven | T4T35 | chapelle St Jacques | |
| Trémorel | |||
| Trémuson | |||
| Tréogan | |||
| Tressignaux | T4T35 | chapelle St Antoine | |
| Trévé | |||
| Tréveneuc | |||
| Trévérec | |||
| Trévou-Tréguignec | T4T35 | 2 ** allée couverte de Coat Mez | accès à préciser |
| Trévron | |||
| Trézény | |||
| Troguéry | |||
| Uzel | T4T35 | 3 *** La Roche 2.30 m | accès à préciser |
| Vildé-Guingalan | |||
| Yffiniac | |||
| Yvias | T4T35 | / | |
| Yvignac-la-Tour | T4T35 | Eglise St Malo | |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire