| Plabennec | 29 | OB 1 | B2 | Blspot 1 | |
| Plaine Haute | 22 | OB 4 | G2 | Blspot 4 | |
| Plaintel | 22 | OB 4 | G2 | Blspot 4 | |
| Plancoët | 22 | OB 5 | I2 | Blspot 5 |
| Plourivo | 22 | OB 3 | F1 | Blspot 3 | ||
| Plouvara | 22 | OB 4 | G2 | Blspot 4 | ||
| Plouvien | 29 | OB 1 | B1 | Blspot 1 | ||
| Plouvorn | 29 | OB 2 | C1 | Blspot 2 | ||
| Plouyé | 29 | OB 2 | D2 | Blspot 2 | ||
| Plouzané | 29 | OB 1 | A2 | Blspot 1 | ||
| Plouzélambre | 22 | OB 3 | E1 | Blspot 3 | ||
| Plouzévédé | 29 | OB 2 | C1 | Blspot 2 | ||
| Plovan(Languidou) | 29 | OB 7 | B3 | Blspot 7 | ||
| Plozévet | 29 | OB 7 | B3 | Blspot 7 | ||
| Pludual | 22 | OB 4 | G1 | Blspot 4 | ||
| Pluduno (Val d’Arguenon) | 22 | OB 5 | I2 | Blspot 5 | ||
| Plufur | 22 | OB 3 | E1 | Blspot 3 | ||
| Pluguffan | 29 | OB 7 | B3 | Blspot 7 | ||
| Pluguffan | 29 | OB 7 | B3 | Blspot 7 | ||
| Pluherlin | 56 | OB 14 | H4 | Blspot 14 | ||
| Plumaudan | 22 | OB 11 | I2 | Blspot 11 | ||
| Plumaugat | 22 | OB 11 | I2 | Blspot 11 | ||
| Plumelec | 56 | OB 10 | G3 | Blspot 10 | ||
| Plumeliau Bieuzy | sablière ? | 56 | OB 9 | F3 | Blspot 9 | |
| Plumelin | 56 | OB 10 | G3 | Blspot 10 | ||
| Plumergat | 56 | OB 13 | F3 | Blspot 13 | ||
| Plumieux | 22 | OB 10 | H3 | Blspot 10 | ||
| Plunéret | 56 | OB 13 | F3 | Blspot 13 | ||
| Plurien | 22 | OB 4 | H2 | Blspot 4 | ||
| Plusquellec | 22 | OB 3 | E2 | Blspot 3 | ||
| Plusquéllec | 22 | OB 3 | E2 | Blspot 3 | ||
| Plussulien | 22 | OB 9 | F2 | Blspot 9 | ||
| Pluvigner | 56 | OB 13 | F3 | Blspot 13 | ||
| Pluzunet | 22 | OB 3 | E1 | Blspot 3 |
| Pocé les Bois | 35 | OB 12 | L3 | Blspot 12 | ||
| Poilley | 35 | OB 12 | L2 | Blspot 12 | ||
| Poligné | 35 | OB 12 | K3 | Blspot 12 | ||
| Pommeret | 22 | OB 4 | H2 | Blspot 4 | ||
| Pommerit le Vicomte | 22 | OB 3 | F1 | Blspot 3 | ||
| Pont Aven | 29 | OB 8 | D3 | Blspot 8 | ||
| Pont Croix | 29 | OB 7 | A3 | Blspot 7 | ||
| Pont de Buis | 29 | OB 2 | C2 | Blspot 2 | ||
| Pont l’Abbé | 29 | OB 7 | B3 | Blspot 7 | ||
| Pont Melvez | 22 | OB 3 | F2 | Blspot 3 | ||
| Pont Péan | 35 | OB 12 | K3 | Blspot 12 | ||
| Pont Scorff | 56 | OB 9 | E3 | Blspot 9 | ||
| Pontivy | 56 | OB 9 | F3 | Blspot 9 | ||
| Pontrieux | 22 | OB 3 | F1 | Blspot 3 | ||
| Porcaro | 56 | OB 11 | I3 | Blspot 11 | ||
| Pordic / Tréméloir | 22 | OB 4 | G2 | Blspot 4 | ||
| Porspoder | 29 | OB 1 | A1 | Blspot 1 | ||
| Port Launay | 29 | OB 8 | C2 | Blspot 8 | ||
| Port Louis | 56 | OB 13 | E4 | Blspot 13 | ||
| Pouldergat | 29 | OB 7 | B3 | Blspot 7 | ||
| Pouldreuzic | 29 | OB 7 | B3 | Blspot 7 | ||
| Poullan | 29 | OB 7 | B3 | Blspot 7 | ||
| Poullaouen | 29 | OB 2 | D2 | Blspot 2 | ||
| Prat | 22 | OB 3 | F1 | Blspot 3 | ||
| Primelin | 29 | OB 7 | A3 | Blspot 7 | ||
| Princé | 35 | OB 12 | L3 | Blspot 12 | ||
| Priziac | statue, sablières... | 56 | OB 9 | E3 | Blspot 9 |
| Uzel | 22 | OB 10 | G2 | Blspot 10 | |
| Val Couesnon (Antrain) | 35 | OB 12 | L2 | Blspot 12 | |
| Val d'Anast (Maure de Bretagne, Campel) | 35 | OB 11 | I3 | Blspot 11 | |
| Val d'Izé | 35 | OB 12 | L3 | Blspot 12 | |
| Val d’Oust ( la Chapelle Caro, le Roc St André, Quily) | 56 | OB 10 | H3 | Blspot 10 | |
| Vannes | 56 | OB 14 | G4 | Blspot 14 | |
| Vergéal | 35 | OB 12 | L3 | Blspot 12 | |
| Vern sur Seiche | 35 | OB 12 | K3 | Blspot 12 | |
| Vezin le Coquet | 35 | OB 12 | K3 | Blspot 12 | |
| Vieux Viel | 35 | OB 6 | K2 | Blspot 6 | |
| Vieux Vy sur Couesnon | 35 | OB 12 | K2 | Blspot 12 | |
| Vignoc | 35 | OB 12 | K2 | Blspot 12 | |
| Vildé Guingalan | 22 | OB 5 | I2 | Blspot 5 | |
| Villamée | 35 | OB 12 | L2 | Blspot 12 | |
| Visseiche | 35 | OB 12 | L3 | Blspot 12 | |
| Vitré | 35 | OB 12 | L3 | Blspot 12 | |
| Yffiniac | 22 | OB 4 | H2 | Blspot 4 | |
| Yvias | 22 | OB 3 | F1 | Blspot 3 | |
| Yvignac la Tour | 22 | OB 11 | I2 | Blspot 11 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire