Antrain : voir Val sur Couesnon
K 3 | Acigné : | K 3 | K 2 | tombeau de St Léonard | |
L 3 | Arbrissel | L 3 | Argentré du Plessis marché le jeudi | K 2 | Aubigné |
L 3 | Availles sur Seiche | K 2 | Baguer Morvan | K 2 | Baguer Pican |
J 4 | Bain de Bretagne moulin (fléchage) | I 4 | Bains sur Oust : l'île aux Pies | L 3 | Bais égl St Mars |
L 3 | Balazé égl St Martin | J 3 ![]() | Baulon halle |
K 2 | |
L 2 | Beaucé marché le vendredi 15 / 18 h | J 2
| Bécherel : maison à pans de bois Le Thabor JEP 2024 Caradeuc site ) | J 3 | |
K 3 | Betton marché le dimanche | L 2 | Billé égl St Médard | I 3 | Bléruais égl St Armel |
I 3 | Boisgervilly | L 3 | Boistrudan | K 2 | Bonnemain |
K 3 ![]() | Bourg des Comptes la dent de Gargantua (JEP 2024 château du Boschet site // ferme équestre d'Inaubois ) | K 3 | Bourgbarré marché le vendredi 16 / 20 h | J 3 | Bovel |
J 3 ![]() | L 3 | Bréal sous Vitré | K 3 | Brecé | |
J 3 | Breteil égl St Malo | K 3 | Brie égl ND | L 3 | Brielles chasse de Ste Anastasie |
K 2 | Broualan (chateau : ne se visite plus depuis 2016) | I 4 | Bruc sur Aff grotte ND de Lourdes | K 3
| Bruz Pont Réan moulin du Boël |
L 3 | Drouges | L 4 | Eancé | K 2 ![]() | Epiniac égl St Pierre marché l'été, le dimanche |
L 3 | Erbrée | K 4 ![]() |
| K 2 | Ercé près Liffré |
L 3 ![]() | ![]() | L 3 | Etrelles mosaïques | K 2 ![]() | Feins |
L 2 ![]() | Fleurigné : château de | ||||
L 4 | Forges La Forêt | L 2 ![]() ![]() | Fougères égl St Sulpice le château Val Nançon (JEP 2024 : archives municipales // château - site // théatre - ) |
| x |
I 3 | Gaël égl St Pierre | K 2 | Gahard | L 3 ![]() | Gennes sur Seiches maison à pans de bois |
J 2 ![]() | Gévezé égl Ste Justine | L 2 ![]() | Gosné mosaïque | J 3 ![]() | Goven : le château (JEP 2024: château de Blossac - fiche) marché le mercredi |
J 4 | Grand Fougeray Tour Duguesclin // maison à pan de bois | J 3 ![]() | Guichen | J 3 | Guignen marché le mercredi |
K 2 | Guipel (écluse) | J 4 ![]() | Guipry Messac cascades du Goutard JEP 2024 château des Champs - fiche) | J 2 | menhirs de Bringnerault |
J 2 | Hirel moulin du Châtelier églises
| J 3 ![]() |
(JEP 2024 site médiéval de Boutavent ) | J 2 | Irodouër |
K 3 | Janzé La Pierre des Fées (JEP 2024 : Salle du Chêne Jaune ) marché le mercredi | L 2 | Javené | x |
J 3 | L'Hermitage : maison à pan de bois | J 2 ![]() | La Beaussaine égl St Léon | L 2 | La Bazouges du Désert |
K 3 | La Bosse de Bretagne | L 3 ![]() | La Bouëxière : moulins marché le jeudi | K 2 | |
J 2 | La Chapelle aux Fitzméens | J 3 | La Chapelle Bouëxic | J 2 | La Chapelle Chaussée |
J 4 | La Chapelle de Brain | K 3 | La Chapelle des Fougeretz : | J 2 | La Chapelle du Lou du Lac égl Ste Catherine |
L 3 | mairie château JEP 2024 animations ) | L 2 | L 2 | La Chapelle St Aubert | |
J 3 | La Chapelle Thouarault ND de Montual | K 3 | La Couyère | K 4 | La Dominelais |
J 2 | L 3 ![]() | la Guerche de Bretagne basilique ![]() marché le mardi | J 1 | La Gouesnière | |
K 3 | La Mézière marché le mercredi 16 / 20 h | J 4 | La Noë Blanche | J 3 ![]() | La Nouaye égl St Hubert |
J 2 | La Richardais : (JEP 2024 usine marémotrice -site // salle des fêtes )
| L 2 ![]() | La Selle en Luitré égl St Jean Baptiste | L 3 ![]() | La Selle Guerchaise chapelle Ste Anne |
J 2 ![]() | La Ville es Nonais égl Nd et Ste Anne (ex voto) Moulin à marée de la Tourniole vestiges | L 2 | Laignelet mosaïque | K 3 | Laillé marché le mercrei et samedi |
K 4 | Lalleu égl St Jean Baptiste | L 3 | Landavran menhir de Clairet | L 2 ![]() | ![]() |
J 2 | Landujan | J 2 | (accès) | J 4 ![]() | ![]() (JEP 2024 : site ) |
J 2 | Langouet égl St Armel | K 2 | Lanrigan : le château | J 3 | Lassy liens divers marché le vendredi 16 / 19 h |
L 2 ![]() | Le Châtellier liens divers (JEP 2024 : parc botanique site ) | I 3 | le Crouais | L 2 | Le Ferré |
L 2 | Le Loroux égl St Martin | J 2 ![]() | Le Minihic sur Rance moulin à marée (vestiges) | L 3 | Le Pertre égl St Martin |
K 3 | Le Petit Fougeray | J 3 ![]() | Le Rheu moulin d'Apigné | K 3 ![]() | Le Sel de Bretagne menhirs du Champ Orel |
L 3 ![]() | Le Theil de Bretagne égl St Maimboeuf // chap ND de Beauvais (JEP 2024 : égl. St Maimboeuf - vitraux patriotiques - site ) | L 2 ![]() | Le Tiercent // donjon (accès ????) (JEP 2024: égl St Martin site ) | J 2 ![]() | Le Tronchet barrage l'Abbaye (JEP 2024 : Abbaye site )
(étude) |
J 3 | Le Verger | K 2 ![]() | Le Vivier sur Mer Pont d'Angoulême | L 2 | Lécousse |
I 3 | Les Brulais | J 2 | Les Iffs -égl St Ouen Montmuran ![]() (JEP 2024: égl St Ouen ) | L 2 | Les Portes du Coglais (Coglès, la Selle en Coglès, Montours) |
J 3 | Lieuron | K 3 | Liffré égl St Michel (JEP 2024: maison forestière de la Martois - site ) marché le vendredi | J 2 | Lillemer |
L 2 / L 3 ![]() | ![]() | J 3 ![]() | Lohéac égl St André manoir de l'automobile | J 2 ![]() | Longaulnay : église St Lubin |
K 2 | Lourmais | I 3 | Loutehel fontaine | L 3 ![]() | Louvigné de Bais égl St Patern |
L 2 ![]() | Louvigné du Désert égl St Martin ![]() ![]() marché le vendredi | L 2 | x |
L 2 ![]() | K 2 | Marcillé Raoul porte romane du cimetière | L 3 | Marcillé Robert :la minoterie | |
L 3 | Marpiré | L 4 | Martigné Ferchaud ancienne Forge marché le vendredi | I 3 | Maxent |
L 2 | Mecé | I 2 ![]() | ![]() ![]() | J 2 | Meillac égl St Martin |
K 3
| Melesse porche Renaissance (JEP 2024: cimetière - lavoir de la Basse Forge - parc des Prés Bas des Guimondières - Porche renaissance - salle d'expo - salle polyvalente site ) | L 2 | (JEP 2024 fête du blé noir site ) | J 3 | Mernel |
J 2 | Allée couverte du Jardin des Fées | L 2 | Mézières sur Couesnon mosaïque | J 2 ![]() | Allée couverte de Four es Feins |
J 2 ![]() | Miniac sous Bécherel : Les pierres du diable debout : 3,60 m, à terre : 4,50 m fléchage | L 3 | Mondevert | K 2 ![]() | Mont-Dol les Griffes du Diable ![]() |
I 3 | Montauban de Bretagne chap de Lannelou | L 3 | Montautour | J 3 | Monterfil gîte d'étape |
J 3 ![]() | Tour du Papegault (JEP 2024 : chapelle St Joseph / égl St Louis Marie Grignion et son orgue / Tour du Papegaut / + diverses animations - site ) marché le vendredi | K 3 | Montgermont | L 2 ![]() | |
L 2 | Montreuil des Landes | K 2 | Montreuil le Gast marché le mercredi 16 / 20 h | L 3 | égl St Pierre et St Paul |
K 2 | Montreuil sur Ille écluse marché le mardi de 15 / 18 h | J 3 | Mordelles | K 3 | Mouazé |
L 3 | Moulins égl St Martin | L 3 | Moussé la Ste Trinité | L 3 ![]() | Moutiers égl St Martin |
I 3 | Muel | K 3 | Nouvoitou marché le vendredi 15 / 18 h | K 3 ![]() | Noyal Châtillon sur Seiche croix aux Singes JEP 2024 écomusée de la Bintinais site ) marché le dimanche |
K 2 ![]() |
| K 3 ![]() | (JEP 2024 le Bois Orcan - fiche ) | K 3 | Orgères |
K 3 | Pacé marché le mercredi | I 3 ![]() | Paimpont l'Arbre d'Or // Abbaye // (JEP 2024 les Forges - site ) marché le vendredi 17 / 19 h | K 3 | Pancé |
L 2 | Parcé églSt Pierre | L 2 | Parigné | J 3 | Parthenay de Bretagne |
J 4 ![]() |
| L 3 ![]() | Piré Chancé : parc de sculptures château des Pères | K 3 ![]() | ![]() oratoire du Sacré Coeur JEP 2024 manoir de la Touche site ) J3marché le mardi |
K 2 | Pleine Fougères marché le mardi | I 3 | Plélan le Grand égl St Pierre marché le dimanche | J 2 ![]() | ![]() marché le mercredi |
J 2 | Plesder égl St Martin de Tours | J 2 ![]() | J 3 | Pleumeleuc égl St Pierre | |
J 2 | Pleurtuit moulin à marée // église (chapiteaux) | L 3 ![]() | Pocé les Bois La Pierre Blanche visibilité 3.80 m | L 2 | Poilley |
K 3 | Poligné maison à pans de bois | K 3 | Pont Péan la mine | L 3 | Princé |
J 2 | Québriac égl St Pierre et St Paul | I 2 | Quédillac fonts baptismaux | L 3 ![]() | Rannée chêne à la Vierge |
I 5 ![]() | Redon grenier à sel JEP 2024 ancienne BdF - ciné Manivel - ancien couvent des Ursulines - monastère des Calvairiennes - spectables - site ) | J 4 ![]() |
| K 3 | Rennes chapelle St Yves, liens divers les Tanneurs - le Thabor - Maurepas - Oberthür (JEP 2024: liste ) |
L 3 ![]() | ![]() (JEP 2024 Maison du peintre Edouard Mahé - | K 2 ![]() | Rimou égl ND ![]() | L 2 ![]() | Rives du Couesnon marché à St Georges de Chesné le jeudi |
L 2 ![]() | K 2 | Romazy égl St Pierre St Paul | J 2 | Roz Landrieux | |
J 2 | |||||
K 2 ![]() | Roz sur Couesnon belvédère : vue sur le Mont St Michel | x | x |
K 2 | Sains | K 3 ![]() | Saint Armel | K 2 ![]() ![]() | Saint Aubin d'Aubigné halle (JEP 2024 château - salle du conseil municipal site ) |
L 3 | Saint Aubin des Landes | L 2 ![]() | Saint Aubin du Cormier Les Roches Piquées (dans la forêt) | J 1 ![]() | Saint Benoît des Ondes égl St Benoit |
I 2 | Saint Briac sur Mer moulin à marée église poisson et ex voto | J 2 ![]() | Saint Brieuc des Iffs égl St Brieux | K 2 | Saint Broladre ![]() |
L 2 | St Christophe de Valain | L 3 | St Christophe des Bois | J 1 ![]() | Saint Coulomb malouinière la Ville Bague (JEP 2024 le Plessis Bertrand - site accès |
L 3 | Saint Didier | J 2 | K 3 | Saint Erblon | |
J 4 | égl St Quentin | K 2 | égl St Georges | L 2 | mosaïque |
L 3
| L 2 ![]() | Allée Couverte du Rocher Jacquiaux (JEP 2024 chapelle de Marigny site ) L2 | K 2 ![]() | ||
J 3 | Saint Gilles marché le samedi | J 2 | Saint Gondran marché le samedi | I 3 | Saint Gonlay |
K 3 | écluse | J 2 | Saint Guinoux | L 2 ![]() | |
K 3 | St Jacques de la Lande marché le mercredi | L 3 | St Jean sur Vilaine | J 1 ![]() | Saint Jouan des Guérets minoterie |
J 4 ![]() |
(JEP 2024 : maison des mégalithes site ) | K 2 | St Léger des Prés égl St Léger | I 1 ![]() | Saint Lunaire la Vieille Eglise, tombeau de St Lunaire marché l'été, le dimanche |
L 3 | St M'Hervé |
J 1 | Saint Malo le cloître // Quelmer À St Servan : cathédrale St Pierre (vestiges) (JEP 2024 ENSM // Esplanade de la Bourse / Maison du Peuple / Malouinière de la Chipaudière / Mémorial 39-45 / Quai du Val - la Criée / le Belem site ) | J 3 | chapelle de Montserrat fléchage |
I 3 | L 2 | St Marc le Blanc
| K 2 ![]() |
| |
I 3 | Saint Maugan
| K 2 ![]() | St Médard sur Ille
| J 1 ![]() | St Méloir des Ondes moulin des Nielles l'église (ex voto)
|
I 3 | St Méen le Grand ""mairie château" | ||||
I 3 | St Onen la Chapelle égl St Onen | L 2 | St Ouen des Alleux marché le mercredi | I 3 | Saint Péran randonnées |
J 2 ![]() | St Père Marc en Poulet : moulin de Boschet accès) JEP 2024 | J 2 | Saint Pern
| K 2 | St Rémy du Plain
|
L 2 | St Sauveur des Landes | I 3 | Saint Séglin
| J 3
| Saint Senoux : Égl St Abdon (bulbe)- |
J 2 ![]() ![]() |
| K 4 | St Sulpice des Landes
| K 3 ![]() | St Sulpice la Forêt ND du Nid au Merle accès environnement 2022 |
J 2 | Saint Symphorien dalles funéraires | J 2 | Saint Thual | J 3 ![]() | Saint Thurial barrage accès |
J 3 | Saint Uniac | J 4 | Ste Anne / Vilaine | K 3 | Sainte Colombe |
I 4 | Sainte Marie Pont du Grand Pas | K 3 | Saulnières | K 2 | Sens de Bretagne marché le lundi 15 / 18 h |
L 3 | Servon sur Vilaine marché le dimanche | I 4 | K 2 ![]() | Sougéal menhir de la Roche 3 m |
L3 | J3 | Wikipédia | K4 | Teillay | |
K3 | K4 | J2 | musée de l'outil et des métiers | ||
L3 | K2 | J3 | |||
K2 |
| K4 | J2 | ||
J2 |
| L2 | J3 | ||
L 3 | Val d'Izé (église mairie) (JEP 2024 site ) | L 3 | Vergéal | K 3 | Vern / Seiche marché le samedi |
K 3 | Vezin le Coquet marché le vendredi 15 / 18 h | K 2 | Vieux Viel | K 2 ![]() | Vieux Vy / Couesnon marché le mercredi de 15 à 20 h |
K 2 | Vignoc église St Melaine | L 2 | Villamée | L 3 ![]() | Visseiche égl St Pierre JEP 2024 Ecole St Pierre - ) |
L 3
| Vitré égl ND
(JEP 2024 Château de Vitré -fiche // château des Rochers Sévigné - site // égl. ND // la gare ) | sirène saumon ( lucarne ) - p 80 | sirène et pomme ( ancienne porte de la rue Notre Dame ) - p 93 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire