Pluherlin | wikimap | wikipedia | wikimédia | ||||
Plumelec | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | |||
Pluméliau-Bieuzy | pages persos | wikimap | wikipedia | wikimédia | (St Nicodème) | St Nicodème | |
wikimedia | (St Gildas) | égl St Bieuzy | |||||
Plumelin | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | |||
Plumergat | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | chap la Trinité / Wikipédia | ||
Pluneret | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | 28 | ||
Pluvigner | pages persos | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | ||
Pont-Scorff | Terres de Nataé | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | ||
Pontivy | Napoleonville | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | ||
Porcaro | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | |||
Port Louis | la Compagnie des Indes | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | 11 | |
Priziac | wikimap | wikipedia | wikimédia | St Nicolas | chap St Nicolas / |
haut | |||||||
Questembert | les Halles | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | chap St Doué / | |
Queven | calvaire | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | Kerdehoret dans un champ, visible | |
Quiberon et Saint Pierre Quiberon |
|
|
|
|
| Pointe de Guérite
Manemeur jardin, visible de la rue | 20 |
Quistinic | Poul Fétan | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | château de la Villeneuve Jacquelot | |
Radenac | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | fontaine St Fiacre | ||
Réguiny | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | |||
Réminiac | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | |||
Riantec | wikimap | wikipedia | wikimédia | moulin à marée | 12 | ||
Rieux | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | |||
Rochefort en Terre | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | ND de la Tronchaye | ||
Rohan | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | |||
Roudouallec | if creux | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | ||
Ruffiac | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD |
haut | |||||||
Sarzeau | Suscinio | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | Suscinio | 38 |
Séglien | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | St Germain | ||
Séné | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | 35 | ||
Sérent | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | église | ||
Silfiac | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | la quenouille du diable | ||
Sulniac | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD fontaine | égl St Jean Baptiste | ||
Surzur | page perso | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | ||
Taupont | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | |||
Théhillac | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | |||
Theix Noyalo | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | cromlech près de la chapelle St Michel de Brangolo
ND la Blanche | ||
Tréal | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | |||
Trédion | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | La Loge aux Loups Jean Babouin et Jeanne Ba bouine | ||
Tréffléan | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | chapelle (fresques) CRAN | ||
Tréhorenteuc | la chapelle du Graal | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | ||
Val d’Oust (la Chapelle Caro, le Roc St André, Quily) | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | |||
Vannes | wikimap | wikipedia | wikimédia | GLAD | musée d'archéologie et +++ | 34 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire