"le" site source : https://arbresremarquablesbretagne.gogocarto.fr/annuaire#
précisions :
- le site "arbres remarquables" est évolutif ; des mises à jour interviennent - cet article sur mon blog ne l'est pas ... conclusion : la référence, c'est le site, et pas mon blog, qui n'est qu'une petite incitation à aller voir ce qu'il y a près de chez vous ou de votre lieu de vacances
- la localisation d'un arbre ne signifie pas que l'on peut y avoir accès - il y a des parcs publics, des jardin privés, des jardins qui s'ouvrent lors des "rendez vous au jardin" ou lors des "journées du patrimoine" ; quelle que soit la situation, soyons aussi respectueux des jardins que nous souhaitons le respect pour notre petit rebord de fenêtre :)
- plus d'infos par ici
accès direct à mes fiches sur les communes (liens en cours de construction)
Nota : j'avais pris des notes en 2019 d'après un site "arbres remarquables" de Bretagne, qui avait disparu pendant de nombreux mois, avant de réapparaître sous une une autre forme. Je vais tenter de faire les recoupements, lorsque ce sera possible (détails complémentaires ici .... et là)
T = Têtards Arboricole ou le Krapo
1 = arbre remarquable
2 = bel arbre
3 curiosité
nota :
- lorsque l'on clique sur le lien site MCE, apparaît la mention "aucun résultat trouvé", il faut alors cliquer sur "retour à la carte" puis sur "afficher sous forme de liste", et les éventuels résultats apparaissent !
- certaines communes n'étant pas encore répertoriées sur le site MCE (elles ne le seront sans doute jamais), j'ai pointé ma cible sur une commune voisine : sur la carte, vous verrez si des arbres sont mentionnées ou non dans les alentours
- pour voir mes "fiches communes", clic ici
repère alpha | A | C | D | G | K | L | M | P | Q | R | S | T à V |
sources :
- MCE = arbres remarquables de Bretagne
- le krapo arboricole // têtards arboricoles
- le site du Conseil Général du Morbihan (suggestion : télécharger les brochures, elles sont consultables en ligne, mais c'est leeeeeeeeent!)
- de l'Aff à l'Oust - Augan 2 / Caro 3 / Guer 4 / Val d'Oust 5,6 & 7 / Ploermel 8 / Carentoir 9 / St Marcel 10
- A l’orée de Brocéliande Campénéac 2 / Concoret 3 et 4 / Guilliers 5 / Néant sur Yvel 6 / St Brieuc de Mauron 7 / St Malo de Beignon 8
- Autour du Faouët Guiscriff 2 / Lanvenegen 3 / Lignol 4 / Locmalo 5 / Plouray 6 / Roudouallec 7 / St Tudgual 8
- Autour de Lorient Branderion 2 / Gestel 3 / Hennebont 4 et 5 / Lorient 6 / Plouay 7 / Queven 8
- De l’Oust à la Claie Bignan 2 / Buléon 3 / Colpo 4 / Cruguel 5 / Plumelec 6 / St Jean Brevelay 7 et 8 / St Servant sur Oust 9
- Autour de Pontivy Cléguerec 2 / Crédin 3 / Le Sourn 4 / Melrand 5 et 6 / Pontivy 7 / Quistinic 8
- Autour de Questembert Elven 2 / Le Guerno 3 / Malansac 4 et 5 / Muzillac 6 / Questembert 7, 8 et 9
- Autour de Vannes Baden 2 / Larmor Baden 3 / St Philibert 4 / Tréffléan 5 / Vannes 6, 7 et 8
- de l'Aff à l'Oust - Augan 2 / Caro 3 / Guer 4 / Val d'Oust 5,6 & 7 / Ploermel 8 / Carentoir 9 / St Marcel 10
ville | arbre (*) | arbres remarquables ou infos | MCE / têtard arboricole / krapo | ||
Allaire | 2 | site MCE | chêne rouge d'amérique | ||
Ambon | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Arradon | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Arzal | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Arzon | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Augan | 1 | site MCE de l'Aff à l'Oust | Alisier du Col p 2 | Alisier du Col | |
Auray | 2 | site MCE | plusieurs spécimens | ||
Baden | T / 1 ++++ |
Mane Moustran | |||
Baud | 2 | site MCE | Hêtre | ||
Béganne | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Beignon | 2 | site MCE | châtaignier | ||
Belle Ile (Bangor, Le Palais, Locmaria, Sauzon) | 1 | site MCE | chêne vert - chêne liège | ||
Belz | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Berné | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Berric | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Bignan | 1 | site MCE De l’Oust à la Claie | Cyprès chauve p 2 | parc du château de Kerguehennec - plusieurs spécimens (entrée libre et gratuite | |
Billiers | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Billio | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Bohal | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
chêne de Kerlivio p 2 | |||||
Brandivy | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Brech | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Bréhan | 2 | site MCE | frêne pleureur Abbaye de Timadeuc | ||
Brignac | site MCE |
| |||
Bubry | site MCE |
| |||
Buléon | 1 |
| *****
|
ville | arbre (*) | arbres remarquables ou infos | MCE / têtard arboricole / krapo | ||
Caden | 3 | MCE | => | chêne pédonculé | |
Calan | MCE | 2023 : R.A.S | |||
Camoel, | 2 | MCE |
| cormier | |
Camors | MCE | 2023 : R.A.S | |||
Campénéac | T / 1 | MCE | châtaignier du Pas aux Biches A l’orée de Brocéliande p 2 | ||
Carentoir // Quelneuc | 1 / 3 | MCE | |||
Carnac | 2 | MCE | => | ||
Caro | 1 | MCE | de l'Aff à l'Oust (p 2) | dans le chêne, une niche abrite une statuette | |
Caudan | 1 | MCE | osmanthe (château du diable | tilleul / ginko biloba / nombreux spécimens dans le parc du château du diable
| |
Cléguer | 2 | MCE | chêne | ||
Cléguérec | 1 | MCE | cryptoméria du Japon (forment une arche) | ||
Colpo | 1 | MCE | |||
Concoret | 1 | MCE | chêne à Guillotin ( nominé arbre de l'année 2016)
A l’orée de Brocéliande p 3 et 4 | / cormier | |
Cournon | MCE | 2023 : R.A.S | |||
Crac'h | 2 | MCE | châtaignier - un second - chêne | ||
Crédin | 1 | MCE | frêne / tilleul | ||
Cruguel | 1 | MCE | |||
ville | arbre (*) | arbres remarquables ou infos | MCE / têtard arboricole / krapo | |
Damgan | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Elven | 3 | site MCE Autour de Questembert | Domaine de la Boissière, ouverture au public lors de journées exceptionnellles | charmes (au cimetière, ils forment une voûte) ************* |
Erdeven | 2 | site MCE | cyprès | |
Etel | 2 | site MCE | Magnolia de 135 ans, rue de la Libération (l'un des plus gros du Morbihan) | |
Evellys (Moustoir,Remungol, Naizin) | 2 | site MCE | à Remungol If de 18 m (250 ans) | |
Evriguet | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Férel | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Forges de Lanouée | 2 | site MCE | If chapelle St Hubert Pomeleuc (if à 2 troncs) près d'une chapelle |
ville | arbre (*) | arbres remarquables ou infos | MCE / têtard arboricole / krapo | |
Gâvres | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Gestel | 1 ? |
| (Cyprès - Domain du Lain) | |
Gourhel | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Gourin | 1 ? | site MCE | Chêne domaine de Tronjoly | plusieurs spécimens |
Grand-Champ | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Guégon | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Guéhénno | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Gueltas | 2 | site MCE | charme | |
Guéméné / Scorff | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Guénin | 1 | site MCE | Hêtre (dans un beau site, près d'une chapelle) | chêne |
Guer | 1 | Charme de la Noe Rideau p 4 | sur la route de la Gacilly, le Charme de la Noé Rideau Manoir St Gurval : chêne vert / un autre au Vauniel, | |
Guern | 1 | site MCE | If | chêne pédonculé de 300 ans - 20 m de haut frêne de 120 ans - 23 m de haut chêne pédonculé de 400 ans |
Guidel | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Guillac | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Guilliers | 1 | Chêne du Bourgneuf le chêne à Riolo | ||
Guiscriff | 1 |
| Hêtre de Kerviniou (il a peut-être disparu lors de la tempête de 2013, il servait d'amer aux bateaux) | |
Hélléan | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Hennebont | 1 | site MCE Autour de Lorient | jardin botanique Kerbihan | plusieurs spéciments |
Hoedic | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Ile-aux-Moines- | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Ile-d'Arz | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Ile-d'Houat | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Inguiniel | site MCE | 2023 : R.A.S | sur l'ancien site "arbres remarquables de Bretagne" étaient mentionnés au lieu dit Kerhouarné deux Chênes l'un a le tronc creux ; lorsque la photo a été prise, il était couvert de lierre | |
Inzinzac Lochrist | 2 | site MCE | parc du Bunz | Osmanthe Faux Houx de 150 ans |
Josselin | 1 | site MCE | un Platane d'Orient de 150 ans - parc du château | envergure 35 m - cité également dans les "autres arbres remarquables du Morbihan) |
ville | arbre (*) | arbres remarquables ou infos | MCE / têtard arboricole / krapo | |
Kerfourn | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Kergrist | 2 | site MCE |
| un Chêne pédondulé de 200 ans |
Kernascléden | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Kervignac | 2 | site MCE | au lieu-dit Kerbalay | Un Platane à feuille d'Erable de 250 ans un Cerisier de 60 ans, |
ville | arbre (*) |
| MCE / têtard arboricole / krapo | |||
Lignol | 1 | |||||
Limerzel | 3 *** | site MCE | le chêne creux de Julien Minier (geocache) - chemin du Clos Minier (à Limerzel ) | |||
Lizio | site MCE | cormier | ||||
Locmalo | T / 1 | Chene de Longueville p 5 | chêne | |||
Locmaria- Grand Champ | site MCE | 2023 : R.A.S | ||||
Locmariaquer | 2 | site MCE | cyprès de Lambert de 150 ans dans le bourg ; il atteint 33 m de haut et sert d'amer pour les bateaux arrivant dans le port (avec le clocher de l'église) | |||
Locminé | site MCE | 2023 : R.A.S | ||||
Locmiquélic | site MCE | 2023 : R.A.S | ||||
Locoal Mendon | 2 | site MCE | 3 châtaigniers (4 étaient mentionnés sur le site précédent) au lieu-dit Kerlann, spécimen de 300 ans et 15 m d'envergure ; il est visible de la route, au bord de la D 22 à La Forets, deux spécimens, dont l'un ressemblerait à un Baobab un deuxième, de 200 ans (nota : Wikipédia indique un Châtaignier et un Merisier) dans le chemin de Cadoudal, l'arbre aurait connu l'époque des chouans | |||
Locqueltas | site MCE | 2023 : R.A.S | ||||
Lorient | 1 |
| saule pleureur dans l'enceinte du Lycée Dupuy de Lôme, | |||
Loyat | 1 | site MCE | Cèdre du Château de Loyat - 30 m d'envergure | un Chêne Vert de 15 m d'envergure parc du château (visites possibles, clic) |
ville | arbre (*) |
| MCE / têtard arboricole / krapo | ||
Malansac | 1 & 3 | site MCE Autour de Questembert | Tilleul du et Araucaria du Château p 4 et 5 (visites possibles : clic => | châtaignier // if // aubépine | |
Malestroit | 2 | site MCE | |||
Malguenac | 2 | site MCE |
| ||
Marzan | site MCE | 2023 : R.A.S |
| ||
Mauron | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Melrand | 1 | (direction Quistinic - D 2 / D 159 / direction Keroperh - derrière les grandes serres) ******************* Chêne du Village p 6
| Poirier de 200 ans et 10 m d'envergure
*** | ||
Ménéac | 1 | site MCE | chêne | un Châtaignier de 250 ans, dont le tronc creux a été coupé sur la moitié de son diamètre, à la Ville Josselin -
| |
Merlevenez | 2 | site MCE | châtaignier | ||
Meslan | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Meucon | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Missiriac | T | site MCE | Châtaignier - Le Haut Couedic | ||
Mohon | 2 | site MCE | Tilleul | ||
Molac | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Monteneuf | T | site MCE | au lieu dit La Voltais | ||
Monterblanc | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Montertelot | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Moréac | 2 | site MCE | poirier de 200 ans au lieu dit Keraudren | ||
Moustoir Ac | 1 | site MCE | Aubépine | ||
Muzillac | 1 | chapelle du Moustero | |||
Néant sur YvelC | 1 |
| |||
Neulliac | 2 | site MCE |
| ||
Nivillac | 2 | site MCE | |||
Nostang | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Noyal Muzillac | site MCE | 2023 : R.A.S | |||
Noyal Pontivy | 2 | site MCE | un Chêne vert un If (nid d'abeilles et four à pain) |
ville | arbre (*) | arbres remarquables ou infos | MCE / têtard arboricole / krapo | |
Péaule | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Peillac | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Pénestin | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Persquen | 2 | site MCE | Chêne pédonculé | |
Plaudren | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Plescop | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Pleucadeuc | 1 | site MCE | châtaignier | |
Pleugriffet | 2 | site MCE | Tilleul de 130 ans dans la cour de la salle communale | |
Ploemel | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Ploemeur | 1 | site MCE | poirier | |
Ploërdut | 3 | site MCE | visible par le public au lieu-dit Kério (80 ans et d'une envergure de 9 m ) | poiriers, |
Ploeren | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Ploermel et Monterrein | T +++ horloge astronomique |
| ||
Plouay | 1 | (propriété communale depuis 1985)
|
| |
Plougoumelen | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Plouharnel | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Plouhinec | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Plouray | 1 | |||
Pluherlin | site MCE | chêne rouvre | ||
Plumelec | 2 |
| ||
Pluméliau-Bieuzy | 1 | site MCE | chêne pédonculé | Plumeliau deux Chênes p un If commun à St Thomas (voir aussi le lavoir et la chapelle du XVIème) ; ses racines lui donnent une forme particulièrement belle (200 ans, 20 m d'envergure) un second If, à Bieuzy un Cyprès de Lawson un Châtaignier creux de 15 |
Plumelin | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Plumergat | 1 | site MCE | un Chêne pédonculé rue des Frères Buléon (14 m de hauteur, 8 d'envergure) | |
Pluneret | 2 | site MCE | l'ancien site "arbres remarquables" signalait Pin maritime de 300 ans et 22 m d'envergure, au lieu-dit Kerisper
| |
Pluvigner | 1 | site MCE | château de Kerlois - ouverture pour des journées exceptionnelles
|
|
Pont-Scorff | 2 | site MCE | au cimetière de Lesbin, un If de 250 ans et 18 m d'envergure - un second | |
Pontivy | 1 | |||
Porcaro | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Port Louis | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Priziac | 2 | site MCE | un Chêne creux de 250 ans au lieu dit Carnal Vras (un Houx pousse à l'intérieur) un autre Chêne à Botquenven (150 ans) un troisième, 200 ans,, au lieu dit "Le Rest" et un quatrième, visible depuis la route, à Kernevach |
ville | arbre (*) | arbres remarquables ou infos | MCE / têtard arboricole / krapo | |
Questembert | 1 | chêne aux oripeaux - route d'Even châtaignier et + ++ | ||
Queven | 1 | Aubépine de Kerlebot - 300 ans près de l'hélistation | ||
Quiberon | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Quistinic | 1 | site MCE Autour de Pontivy | Châtaignier p 8 près du château de Villeneuve Jacquelot | Châtaignier de 400 ans Chêne creux Chêne |
ville | arbre (*) | arbres remarquables ou infos | MCE /têtard arboricole / krapo | |
Radenac | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Réguiny | 2 | site MCE | chêne de 300 ans, | |
Réminiac | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Riantec | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Rieux | site MCE | 2023 : R.A.S |
| |
Rochefort en Terre | T / 1 | site MCE | glycine |
|
Rohan | 3 | site MCE | un Charme près du manoir du Quengo ; ses pousses auraient été taillées pour créer une sorte de salon de thé | |
Roudouallec | 1 ++++ | site MCE | *********** If de la Chapelle ND de Lorette
| |
Ruffiac | 1 | site MCE | if creux | Charme (voir conditions d'accès) |
ville | arbre (*) | arbres remarquables ou infos | MCE / têtard arboricole / krapo | |
Taupont | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Théhillac | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Theix Noyalo | 2 | site MCE | houx | |
Tréal | site MCE | 2023 : R.A.S | ||
Trédion | 2 | site MCE | pin de corse | |
Tréffléan | châtaignier | |||
Tréhorenteuc | 2 | site MCE |
| |
Val d’Oust (la Chapelle Caro, le Roc St André, Quily) | 1 | Houx de St Meen p 5
If de l'Eglise p 6
| *************
| |
Vannes | 1 |
| chêne de la rue Jérôme d'Arradon p 7 Saule pleureur des ramparts p 8
| **** |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire