| VILLE | T4T35 | étoiles | SITE | hauteur (ou longueur AC) | acccès | autre site |
| Acigné | ||||||
| Amanlis | ||||||
| Andouillé-Neuville | T4 T35 | |||||
| Arbrissel | ||||||
| Argentré-du-Plessis | T4 T35 | chapelle du Pinel | ||||
| Aubigné | ||||||
| Availles-sur-Seiche | ||||||
| Baguer-Morvan | ||||||
| Baguer-Pican | T4 T35 | fontaine St Macaire | ||||
| Bain-de-Bretagne | T4 T35 | / | ||||
| Bains-sur-Oust | T4 T35 | / | ||||
| Bais | ||||||
| Balazé | ||||||
| Baulon | ||||||
| Bazouges-la-Pérouse | T4 T35 | / | ||||
| Beaucé | ||||||
| Bécherel | ||||||
| Bédée | ||||||
| Betton | ||||||
| Billé | ||||||
| Bléruais | ||||||
| Boisgervilly | ||||||
| Boistrudan | ||||||
| Bonnemain | T4 T35 | / | Chapelle templière ? | |||
| Bourg-des-Comptes | T4 T35 | 4 | 3,40 m | en bord de chemin sur une ferme | ||
| Bourgbarré | ||||||
| Bovel | ||||||
| Bréal-sous-Montfort | T4 T35 | / | ||||
| Bréal-sous-Vitré | ||||||
| Brécé | ||||||
| Breteil | T4 T35 | 1 | ||||
| Brie | T4 T35 | / | ||||
| Brielles | ||||||
| Broualan | ||||||
| Bruc-sur-Aff | ||||||
| Bruz | T4 T35 | 3 | menhir du Pré de la Pierre | 2.80 m | à préciser (voir infos sur le site T 4 T35) |
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | T4T35 | étoiles | SITE | hauteur (ou longueur AC) | acccès | autre site |
| Cancale | T4 T35 | la Roche Angevin | à préciser | |||
| Cardroc | ||||||
| Cesson-Sévigné
| T4 T35 | château de Cucé | ||||
| Champeaux | T4 T35 | 4 | la Haute Pierre | 4.07 m | à préciser | |
| Chanteloup | ||||||
| Chantepie | ||||||
| Chartres-de-Bretagne | T4 T35 | / | ||||
| Chasné-sur-Illet | ||||||
| Châteaubourg | ||||||
| Châteaugiron | ||||||
| Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | ||||||
| Châtillon-en-Vendelais | T4 T35 | / | ||||
| Chauvigné | ||||||
| Chavagne | ||||||
| Chelun | T4 T35 | / | ||||
| Cherrueix | ||||||
| Chevaigné | ||||||
| Cintré | ||||||
| Clayes | ||||||
| Coësmes | ||||||
| Comblessac | T4 T35 | / | ||||
| Combourg | T4 T35 | château fort | ||||
| Combourtillé | T4 T35 | / | ||||
| Cornillé | ||||||
| Corps-Nuds | ||||||
| Crevin | T4 T35 | 2 | ||||
| Cuguen | T4 T35 | 5 | la Pierre Longue de St Jouan | 6.50 m | à l'entrée d'une ferme | |
| Dinard | T4 T35 | 2 | allée couverte de la Corbiniais (pierres naturelles) | |||
| Dingé | T4 T35 | 4 | Pierre de Bougettin | à préciser | ||
| Dol-de-Bretagne | T4 T35 | 5 | menhir de Champ Dolent | 9.50 m | parking | cathédrale St Samson |
| Domagné | ||||||
| Domalain | ||||||
| Domloup | T4 T35 | / | ||||
| Dourdain | ||||||
| Drouges | T4 T35 | / | ||||
| Eancé | T4 T35 | / | ||||
| Epiniac | T4 T35 | / | ||||
| Erbrée | ||||||
| Ercé-en-Lamée | T4 T35 | / | ||||
| Ercé-près-Liffré | T4 T35 | 4 | Alig. du Bas Rocher | 3.50 m et 1.80 m | à préciser | |
| Essé | T4 T35 | 5 | AC La Roche aux Fées | 14 m | parking | |
| Étrelles |
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | T4T35 | étoiles | SITE | hauteur (ou longueur AC) | acccès | autre site |
| Feins | ||||||
| Fleurigné | ||||||
| Forges-la-Forêt | ||||||
| Fougères | T4 T35 | le château médiéval | ||||
| Gaël | T4 T35 | calvaire de la chapelle du Louya (accès) | ||||
| Gahard | ||||||
| Gennes-sur-Seiche | ||||||
| Gévezé | ||||||
| Gosné | T4 T35 | 3 | La Buanderie (4 pierres - | 2.10 m | à préciser - près du ruisseau ? | |
| Goven | T4 T35 | château de Blossac JDP | ||||
| Grand-Fougeray | T4 T35 | |||||
| Guichen | ||||||
| Guignen | T4 T35 | à préciser | ||||
| Guipel | ||||||
| Guipry-Messac | Guipry | 2 | polissoir | |||
| Messac | 4 3 | 4.70 m | à préciser | |||
| Hédé-Bazouges | Hédé | 3 | tumulus de la Bézardière | à préciser | ||
| 3 | Alignement de Bringuerault 3 pierres | 3.20 m | plein champ | |||
| Hirel | ||||||
| Iffendic | T4 T35 | 4 3 | 4.12 m | chemin | ||
| Irodouër | ||||||
| Janzé | T4 T35 | 4 1 | la Lande Bouillon (vrai menhir, faux dolmen) | 3.80 m
| ||
| Javené |
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | T4T35 | étoiles | SITE | hauteur (ou longueur AC) | acccès | autre site |
| L'Hermitage | T4 T35 | calvaire | ||||
| La Baussaine | ||||||
| La Bazouge-du-Désert | ||||||
| La Bosse-de-Bretagne | ||||||
| La Bouëxière | T4 T35 | 4 | les Pierres de la Mancelière | (2 pierres - 3.25 m) | dans un bois | la motte de Chevré (vestiges d'un donjon) à préciser |
| La Boussac | ||||||
| La Chapelle du Lou du Lac | ||||||
| La Chapelle-aux-Filtzméens | ||||||
| La Chapelle-Bouëxic | ||||||
| La Chapelle-Chaussée | ||||||
| La Chapelle-de-Brain | ||||||
| La Chapelle-des-Fougeretz | T4 T35 | / | ||||
| La Chapelle-Erbrée | T4 T35 | / | ||||
| La Chapelle-Janson | ||||||
| La Chapelle-Saint-Aubert | ||||||
| La Chapelle-Thouarault | ||||||
| La Couyère | T4 T35 | / | ||||
| La Dominelais | T4 T35 | 1 | ||||
| La Fresnais | ||||||
| La Gouesnière | ||||||
| La Guerche-de-Bretagne | ||||||
| La Mézière | ||||||
| La Noë-Blanche | ||||||
| La Nouaye | T4 T35 | calvaire | ||||
| La Richardais | ||||||
| La Selle-en-Luitré | ||||||
| La Selle-Guerchaise | ||||||
| La Ville-ès-Nonais | ||||||
| Laignelet | ||||||
| Laillé | T4 T35 | / | ||||
| Lalleu | ||||||
| Landavran | T4 T35 | 4 | menhir de Clairet | 3.90 m | chemin du menhir ? | |
| Landéan | T4 T35 | 3 | Cordon des Druides | signalé | ||
| Landujan | ||||||
| Langan | ||||||
| Langon | T4 T35 | 4 | Les demoiselles Piquées (env 20 pierres - ) | 2 m | bord de route | |
| Langouet | ||||||
| Lanrigan | T4 T35 | château (à visiter lors des JDP ?) | ||||
| Lassy | ||||||
| Le Châtellier | ||||||
| Le Crouais | ||||||
| Le Ferré | ||||||
| Le Loroux | ||||||
| Le Minihic-sur-Rance | T4 T35 | / | ||||
| Le Pertre | ||||||
| Le Petit-Fougeray | ||||||
| Le Rheu | T4 T35 | / | ||||
| Le Sel-de-Bretagne | T4 T35 | 4 | menhirs du champ de la Pierre et du Champ Horel | 2.95 m | à préciser (derrière un terrain de sports) | |
| Le Theil-de-Bretagne | T4 T35 | 3 | la pierre de Rumfort | 2.80 m | chemin forestier | |
| Le Tiercent | T4 T35 | 4 | sarcophages | dans le bois près de l'église St Martin et du château | château | |
| Le Tronchet | T4 T35 | Abbaye benedictine | ||||
| Le Verger | ||||||
| Le Vivier-sur-Mer | ||||||
| Lécousse | ||||||
| Les Brulais | ||||||
| Les Iffs | T4 T35 | fontaine St Fiacre | ||||
| u | Montours | / | ||||
| Lieuron | ||||||
| Liffré | T4 T35 | 2 | / | |||
| Lillemer | ||||||
| Livré-sur-Changeon | T4 T35 | La Roche Piquée | 3.85m | chemin | ||
| Lohéac | ||||||
| Longaulnay | ||||||
| Lourmais | ||||||
| Loutehel | ||||||
| Louvigné-de-Bais | T4 T35 | chapelles St Trottin et St Job | ||||
| Louvigné-du-Désert | T4 T35 | / | ||||
| Luitré-Dompierre | ||||||
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | T4T35 | étoiles | SITE | hauteur (ou longueur AC) | acccès | autre site |
| Maen Roch | ||||||
| Marcillé-Raoul | T4 T35 | / | ||||
| Marcillé-Robert | T4 T35 | vestiges du chateau fort | ||||
| Marpiré | ||||||
| Martigné-Ferchaud | T4 T35 | 2 | l'Ansaudière | |||
| Maxent | T4 T35 | / | ||||
| Mecé | ||||||
| Médréac | T4 T35 | 4
| 5 m | à préciser | ||
| 4 | les longs points (3 pierres dressées) | |||||
| Meillac | T4 T35 | / | ||||
| Melesse | T4 T35 | 3 | cromlech du Couyet | |||
| Mellé | T4 T35 | / | ||||
| Mernel | ||||||
| Mesnil-Roc'h ( Lanhélin, St Pierre de Plesguen, Tressé) | Tressé | 5 | Maison des Feins (la Roche aux Fées) | 15 m | parking | |
| Mézières-sur-Couesnon | ||||||
| Miniac-Morvan | T4 T35 | 3 | AC : 10 m 2,20 m | |||
| Miniac-sous-Bécherel | T4 T35 | 4 | les Pierres du Diable | (debout 3.60 m - couché 4.50 m) | à préciser | |
| Mondevert | ||||||
| Mont-Dol | T4 T35 | 3 | parking | |||
| Montauban-de-Bretagne | T4 T35 | / | ||||
| Montautour | ||||||
| Monterfil | T4 T35 | 3 | Pierre à cupules | |||
| Montfort-sur-Meu | T4 T35 | 2 | rocher de Coulon | le donjon rue du Hennau | ||
| Montgermont | ||||||
| Monthault | T4 T35 | 4 | à préciser | |||
| Montreuil-des-Landes | ||||||
| Montreuil-le-Gast | ||||||
| Montreuil-sous-Pérouse | ||||||
| Montreuil-sur-Ille | ||||||
| Mordelles | T4 T35 | / | / | |||
| Mouazé | ||||||
| Moulins | ||||||
| Moussé | ||||||
| Moutiers | ||||||
| Muel | ||||||
| Nouvoitou | ||||||
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | T4 T35 | calvaire XVI e sur le socle : ronde d'animaux à figures humaines, fût décoré d'écussons et de gables | ||||
| Noyal-sous-Bazouges | T4 T35 | 5 | La Pierre Longue | 5.10 m | bord de route | |
| Noyal-sur-Vilaine | ||||||
| Orgères | T4 T35 | / | ||||
| Pacé | ||||||
| Paimpont | T4 T35 | 5 4 | et ++++ | à découvir en forêt | ||
| Pancé | T4 T35 | vestiges du château fort du Fretay à préciser | ||||
| Parcé | ||||||
| Parigné | T4 T35 | / | ||||
| Parthenay-de-Bretagne | ||||||
| Pipriac | T4 T35 | 4
| 4.50 m | Carrefour sur la D 59 | ||
| 2 | Plessis Farbon | 1.30 m | à préciser | |||
| Piré-Chancé | ||||||
| Pléchâtel | T4 T35 | 5 | 5 m | bord de route (Le Pendant) | ||
| 2 | dolmen de la Pierre Blanche | à préciser | ||||
| Pleine-Fougères | T4 T35 | 3 | La Roche Buquet | 1,70 m | ||
| Plélan-le-Grand | T4 T35 | / | ||||
| Plerguer | T4 T35 | 4 | la Pierre du Domaine | 4.10 m | dans un champ bord de route | |
| Plesder | ||||||
| Pleugueneuc | ||||||
| Pleumeleuc | ||||||
| Pleurtuit | T4 T35 | / | ||||
| Pocé-les-Bois | T4 T35 | 4
| 3.80 m | (terrain clôturé) bord de route | ||
| 3 | Villaumur | - 2m | à préciser | |||
| Poilley | ||||||
| Poligné | T4 T35 | / | ||||
| Pont-Péan | ||||||
| Princé | ||||||
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | T4T35 | étoiles | SITE | hauteur (ou longueur AC) | acccès | autre site |
| Québriac | étoiles | |||||
| Quédillac | ||||||
| Rannée | ||||||
| Redon | T4 T35 | abbaye de Bénédictins | ||||
| Renac | T4 T35 | menhir de Renac - | 4.10 m | parc du château du Brossais | ||
| Rennes | T4 T35 | cathédrale St Pierre - portes Mordelaise - Palais St Georges | ||||
| Retiers | T4 T35 | 3 | Pierre de Richebourg - | 3 m | signalé ??? | |
| Rimou | ||||||
| Rives-du-Couesnon | ||||||
| Romagné | ||||||
| Romazy | ||||||
| Romillé | T4 T35 | / | ||||
| Roz-Landrieux | ||||||
| Roz-sur-Couesnon |
...
| VILLE | T4T35 | étoiles | SITE | hauteur (ou longueur AC) | acccès | autre site |
| Sains | ||||||
| Saint-Armel | T4 T35 | chapelle templière ?? | ||||
| Saint-Aubin-d'Aubigné | ||||||
| Saint-Aubin-des-Landes | ||||||
| Saint-Aubin-du-Cormier | T4 T35 | l'escalier du juge - 5 ou 6 menhirs | - le plus haut 2,30 m | dans la forêt, parking | ||
| Saint-Benoît-des-Ondes | ||||||
| Saint-Briac-sur-Mer | T4 T35 | 3 | Le Tertre Girault (tumulus) | à préciser | ||
| Saint-Brieuc-des-Iffs | ||||||
| Saint-Broladre | T4 T35 | 2 | le champ des tombes | signalé | ||
| Saint-Christophe-de-Valains | ||||||
| Saint-Christophe-des-Bois | ||||||
| Saint-Coulomb | T4 T35 | / | ||||
| Saint-Didier | ||||||
| Saint-Domineuc | T4 T35 | 2 | menhir de la Crochuais | |||
| Saint-Erblon | ||||||
| Saint-Ganton | ||||||
| Saint-Georges-de-Gréhaigne | ||||||
| Saint-Georges-de-Reintembault | ||||||
| Saint-Germain-du-Pinel | ||||||
| Saint-Germain-en-Coglès | T4 T35 | 2 | Allée couverte du Rocher Jacquiaux | à préciser | ||
| Saint-Germain-sur-Ille | ||||||
| Saint-Gilles | ||||||
| Saint-Gondran | ||||||
| Saint-Gonlay | ||||||
| Saint-Grégoire | ||||||
| Saint-Guinoux | ||||||
| Saint-Hilaire-des-Landes | ||||||
| Saint-Jacques-de-la-Lande | ||||||
| Saint-Jean-sur-Vilaine | ||||||
| Saint-Jouan-des-Guérets | ||||||
| Saint-Just | T4 T35 | 5 | Alignement de Cojoux | à préciser | site internet | |
| Saint-Léger-des-Prés | ||||||
| Saint-Lunaire | T4 T35 | 2 | allée couverte de la Saudrais | |||
| Saint-M'Hervé | ||||||
| Saint-Malo | T4 T35 | le château, et +++ cimetière de bateau à Quelmer | ||||
| Saint-Malo-de-Phily | T4 T35 | / | ||||
| Saint-Malon-sur-Mel | T4 T35 | 4 | la chaise de Merlin, | 2.32 m | à préciser | chapelle st jean des Landes |
| Saint-Marc-le-Blanc | ||||||
| Saint-Marcan | T4 T35 | 3 | La Roche Longue | 2,90 m | dans un champ, bord de route | |
| Saint-Maugan | ||||||
| Saint-Médard-sur-Ille | T4 T35 | / | ||||
| Saint-Méen-le-Grand | T4 T35 | Abbaye St Jean de Gael | ||||
| Saint-Méloir-des-Ondes | ||||||
| Saint-Onen-la-Chapelle | ||||||
| Saint-Ouen-des-Alleux | ||||||
| Saint-Péran | ||||||
| Saint-Père-Marc-en-Poulet | ||||||
| Saint-Pern | ||||||
| Saint-Rémy-du-Plain | ||||||
| Saint-Sauveur-des-Landes | ||||||
| Saint-Séglin | ||||||
| Saint-Senoux | T4 T35 | / | ||||
| Saint-Suliac | T4 T35 | 4 | la Dent de Gargantua | 4.50 m | terrain privé, visible de la route | |
| Saint-Sulpice-des-Landes | ||||||
| Saint-Sulpice-la-Forêt | T4 T35 | Abbaye ND du Nid au Merle | ||||
| Saint-Symphorien | ||||||
| Saint-Thual | ||||||
| Saint-Thurial | T4 T35 | 4 | abri des sorcières | dans un bois, à préciser | ||
| Saint-Uniac | T4 T35 | / | ||||
| Sainte-Anne-sur-Vilaine | T4 T35 | - 2 - | ||||
| Sainte-Colombe | ||||||
| Sainte-Marie | T4 T35 | tertre de la Grée de Guerchemin | à préciser | |||
| Saulnières | ||||||
| Sens-de-Bretagne | ||||||
| Servon-sur-Vilaine | ||||||
| Sixt-sur-Aff | T4 T35 | roche à cupules | ||||
| Sougeal | T4 T35 | 3 | 3 m | champ bord de route... attention au maïs ! le Mont St Michel en arrière plan par beau soleil) |
| VILLE | T4T35 | étoiles | SITE | hauteur (ou longueur AC) | acccès | autre site |
| Taillis | ||||||
| Talensac | T4 T35 | 2 | Grès St Jean | |||
| Teillay | ||||||
| Thorigné-Fouillard | ||||||
| Thourie | ||||||
| Tinténiac | T4 T35 | .../... | ||||
| Torcé | ||||||
| Trans-la-Forêt | T4 T35 | .../... | ||||
| Treffendel | ||||||
| Trémeheuc | T4 T35 | 4 | menhir de Douères, anthropomorphe | 2.20 m | dans le "champ" d'éoliennes | |
| Tresbœuf | ||||||
| Trévérien | ||||||
| Trimer | ||||||
| Val d'Anast (Campel, Maure de Bretagne) | Campel | 4 | La Lande du Rocher | 3.90 m | à préciser | |
| Maure de Bretagne | chapelle Ropenard | |||||
| Val-Couesnon (Antrain, La Fontenelle, Saint-Ouen-la-Rouërie et Tremblay) | Antrain | .../... | ||||
| Val-d'Izé | ||||||
| Vergéal | ||||||
| Vern-sur-Seiche | ||||||
| Vezin-le-Coquet | ||||||
| Vieux-Viel | T4 T35 | 3 | la Pierre Fichée | 1.70 m | à préciser | |
| Vieux-Vy-sur-Couesnon | T4 T35 | 4 | amp d'Orange - vestiges d'un mur d'enceinte | chemin d'Orange | ||
| Vignoc | T4 T35 | .../... | ||||
| Villamée | ||||||
| Visseiche | ||||||
| Vitré | T4 T35 | .../... |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire